RALLY DAKAR 2017
Paraguay – Argentina – Bolívie
Paraguay – Argentina – Bolívie
12 etap | celkem 8 800 km, z toho 4 070 km rychlostních zkoušek
DAKAR 2017 MOTOCYKLY konečné výsledky |
|||||
1. | 14 | Sam Sunderland | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | 32:06:22 |
2. | 16 | Matthias Walkner | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | +32:00 |
3. | 8 | Gerard Farrés | KTM 450 Rally | Himoinsa Racing Team | +35:40 |
4. | 6 | Adrien Van Beveren | Yamaha WR450F Rally | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +36:28 |
5. | 11 | Joan Barreda | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +43:08 |
6. | 17 | Paulo Gonçalves | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +52:29 |
7. | 31 | Pela Renet | Husqvarna FR 450 Rally | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | +57:35 |
8. | 67 | Franco Caimi | Honda CRF450 Rally | Honda South America Rally Team | +1:42:18 |
9. | 5 | Hélder Rodrigues | Yamaha WR450F | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +2:03:06 |
10. | 32 | Juan Carlos Salvatierra | KTM 450 Rally | Duust Rally Team | +2:22:53 |
11. | 45 | Ondřej Klymčiw | Husqvarna FR 450 Rally | Klymčiw Racing | +2:23:30 |
12. | 27 | Joaquim Rodrigues | Hero Speedbrain 450 Rally | Hero MotoSports Team Rally | +2:24:24 |
13. | 12 | Joan Pedrero | Sherco TVS RTR 450 | Sherco TVS Rally Factory | +2:32:46 |
16. | 19 | Laia Sanz | KTM 450 Rally | KTM Racing | +3:01:54 |
19. | 82 | Daniel Oliveras | KTM 450 Rally | Himoinsa Racing Team | +3:59:57 |
25. | 2 | Štefan Svitko | KTM 450 Rally | Slovnaft Rally Team | +5:17:50 |
31. | 40 | Loïc Minaudier | KTM 450 Rally | Nomade Racing | +5:50:18 |
34. | 52 | Milan Engel | KTM 450 Rally | Moto Racing Group | +6:27:10 |
45. | 38 | David Pabiška | KTM 450 Rally | Barth Racing | +9:24:42 |
68. | 126 | Petr Vlček | Husqvarna FR 450 Rally | Klymčiw Racing | +15:17:03 |
74. | 150 | Mateo Moreno Kristiansen | KTM 450 Rally | Nomade Racing | +16:48:03 |
75. | 59 | Anastasija Nifontova | Husqvarna FR 450 Rally | HT Husqvarna Rally Raid Team | +17:18:45 |
82. | 162 | Rudolf Lhotský | KTM 450 Rally | Barth Racing | +19:22:03 |
DNF | 1 | Toby Price | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | |
DNF | 3 | Pablo Quintanilla | Husqvarna FR 450 Rally | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | |
DNF | 9 | Ricky Brabec | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | |
DNF | 10 | Armand Monleón | KTM 450 Rally | Duust Rally Team | 4. etapa |
DNF | 24 | Jacopo Cerutti | Husqvarna FR 450 Rally | Moto Racing Group | |
DNF | 139 | Lukáš Kvapil | Yamaha WR450F | Big Shock Racing | |
DAKAR 2017 – QUAD konečné výsledky |
|||||
1. | 254 | Sergej Karjakin | Yamaha Raptor 700 | 39:18:52 | |
2. | 251 | Ignacio Casale | Yamaha Raptor 700 | Casale Racing | +1:14:51 |
3. | 263 | Pablo Copetti | Yamaha Raptor 700 | MX Devesa by Berta | +4:20:19 |
11. | 278 | Alexandre Giroud | Yamaha Raptor 700 | Team Giroud | +9:45:08 |
12. | 276 | Zdeněk Tůma | Yamaha Raptor | Barth Racing | +10:48:18 |
DNF | 252 | Josef Macháček | Yamaha QDY 700 L | Barth Racing | 4. etapa |
DNF | 277 | Tomáš Kubiena | Ibos Hawk 690 | Moto Racing Group |
DAKAR 2017 AUTOMOBILY konečné výsledky |
|||||
1. | 300 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | 28:49:30 |
2. | 309 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | +5:13 |
3. | 307 | Cyril Despres David Castera |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | +33:28 |
4. | 305 | Nani Roma Àlex Haro |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | +1:16:43 |
5. | 302 | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | +1:49:48 |
6. | 308 | Orlando Terranova Andreas Schulz |
Mini JCW Rally | X-raid Mini JCW Rally Team | +1:52:31 |
7. | 316 | Kuba Przygoński Tom Colsoul |
Mini All4 Racing | Orlen Team / X-raid | +4:14:47 |
8. | 318 | Romain Dumas Alain Guehennec |
Peugeot 3008 DKR | RD Limited | +4:24:01 |
9. | 320 | Conrad Rautenbach Robert Howie |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | +4:40:13 |
10. | 322 | Mohammed Abu-Issa Xavier Panseri |
Mini All4 Racing | Mini X-raid Team | +4:53:30 |
11. | 321 | Martin Prokop Ilka Minor |
Ford F-150 Evo | MP-Sports | +4:58:51 |
12. | 323 | Nicolás Fuchs Fernando Mussano |
HRX Ford | Wevers Sport | +5:54:20 |
23. | 327 | Christian Lavieille Jean-Pierre Garcin |
Toyota VDJ200 | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | +10:59:39 |
24. | 332 | Akira Miura Laurent Lichtleuchter |
Toyota VDJ200 | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | +12:42:20 |
42. | 362 | Gianluca Tassi Massimiliano Catarsi Alessandro Brufola Casotto |
Ford Raptor | R-Team Ralliart | +40:08:05 |
44. | 349 | Cristina Gutiérrez Pedro Lopez Chaves |
Mitsubishi Proto ARC | DKR Raid Service Team | +47:28:05 |
DNF | 301 | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | |
DNF | 304 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | |
DSQ | 306 | Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk |
Mini JCW Rally | X-raid Mini JCW Rally Team | |
DNF | 317 | Ronan Chabot Gilles Pillot |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | |
DNF | 319 | Khalid Al Qassimi Pascal Maimon |
Peugeot 2008 DKR | PH Sport | |
DAKAR 2017 – SxS konečné výsledky |
|||||
1. | 351 | Leandro Torres / Lourival Roldan | Polaris RZR 1000 XP | Xtremeplus / Polaris Racing International | 54:01:50 |
2. | 386 | Wang Fujiang / Li Wei | Polaris RZR 1000 | Xtremeplus / Polaris Racing International | +4:42:34 |
3. | 378 | Ravil Maganov / Kirill Šubin | Polaris RZR 1000 | Xtremeplus / Polaris Racing International | +6:05:35 |
4. | 342 | Mao Ruijin / Sébastien Delaunay | Polaris RZR | Xtremeplus / Polaris Racing International | +4:42:34 |
DAKAR 2017 KAMIONY konečné výsledky |
|||||
1. | 505 | Eduard Nikolajev Jevgenij Jakovlev Vladimir Rybakov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | 27:58:24 |
2. | 513 | Dmitrij Sotnikov Ruslan Achmadějev Igor Leonov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +18:58 |
3. | 500 | Gerard de Rooy Moi Torrallardona Darek Rodewald |
Iveco Powerstar | Petronas Team De Rooy Iveco | +41:19 |
4. | 502 | Federico Villagra Adrian Arturo Yacopini Ricardo Adrian Torlaschi |
Iveco Powerstar | YPF Team De Rooy Iveco | +1:00:04 |
5. | 501 | Ajrat Mardějev Ajdar Běljajev Dmitrij Svistunov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +2:26:50 |
6. | 522 | Alexandr Vasiljevskij Dmitrij Vichrenko Anton Zaporoščenko |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +2:34:57 |
7. | 503 | Aleš Loprais Jan Tománek Jiří Stross |
Tatra Phoenix | Tatra Buggyra Racing | +3:06:56 |
8. | 516 | Teruhito Sugawara Hirojuki Sugiura |
Hino 500 | Hino Team Sugawara | +3:18:36 |
9. | 504 | Hans Stacey Jan van der Vaet Hugo Kupper |
MAN TGA | Eurol Veka MAN Rally Team | +3:44:56 |
10. | 518 | Martin Macík ml. František Tomášek Michal Mrkva |
Liaz 111.154 | Big Shock Racing | +3:54:40 |
11. | 509 | Peter Versluis Marcel Pronk Artur Klein |
MAN H51 | Eurol / Veka Man Rally Team | +4:55:23 |
13. | 511 | Sergej Vjazovič Pavel Haranin Andrej Žigulin |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +5:10:21 |
15. | 508 | Martin Kolomý René Kilian David Kilian |
Tatra Phoenix | Tatra Buggyra Racing | +6:40:19 |
18. | 536 | Frank Tilburgs Marcel Snijders Gijs van Uden |
DAF TE 85 XC | Team Tilburgs Truck Parts | +9:06:51 |
19. | 515 | Anton Šibalov Robert Amatyč Ivan Romanov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +9:42:31 |
20. | 510 | Pascal de Baar Wouter de Graaff Martin Roesink |
Renault K520 | Mammoet-Riwald Rallysport | +11:47:13 |
21. | 533 | Alexej Višněvskij Maxim Novikov Andrej Něvjarovič |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +11:49:31 |
24. | 538 | Albert Llovera Charly Gotlib Jaromír Martinec |
Tatra T163 Jamal | Bonver Dakar Project | +15:45:37 |
35. | 506 | Martin van den Brink Marcel Blankestijn Daniel Kozlovský |
Renault CBH 385 Sherpa | Mammoet-Riwald Rallysport | +32:41:03 |
DNF | 553 | Karel Trněný David Schovánek Petr Pokora |
MAN TGA | MP-Sports/Tatra Buggyra Racing | |
Odstartovalo 50 kamionů, v cíli klasifikováno 40. |