MISTROVSTVÍ SVĚTA FIM
V CROSS-COUNTRY
RALLY 2019
2019 FIM Cross-Country Rallies
World Championship
2019 FIM Cross-Country Rallies
World Championship
17. sezona Mistrovství světa FIM v cross-country rally | 4 podniky
31/03 | – | 04/04 | Abu Dhabi Desert Challenge | |
06/07 | – | 16/07 | Silk Way Rally | |
01/09 | – | 07/09 | Atacama Rally | |
05/10 | – | 09/10 | Rallye du Maroc |
MS FIM CCR 2019 – JEZDCI | ||||||
Pořadí | Jezdec | |
Celkem | |||
1. | Sam Sunderland | 31 | 52 | 23 | 4 | 110 |
2. | Andrew Short | 14 | 42 | 11 | 28 | 95 |
3. | Kevin Benavides | 16 | 35 | 15 | 9 | 75 |
4. | Luciano Benavides | 23 | 28 | 9 | 13 | 73 |
5. | Joan Barreda | 4 | 22 | 19 | 20 | 65 |
6. | José Ignacio Cornejo | 21 | 19 | 10 | 8 | 58 |
7. | Pablo Quintanilla | – | – | 31 | 23 | 54 |
8. | Adrien Van Beveren | – | 35 | – | 4 | 39 |
9. | Toby Price | – | – | 17 | 18 | 35 |
10. | Laia Sanz | – | 25 | – | 4 | 29 |
11. | Ricky Brabec | – | – | 13 | 14 | 27 |
12. | Oriol Mena | – | 27 | – | – | 27 |
13. | Adam Tomiczek | – | 23 | – | 4 | 27 |
14. | Matthias Walkner | – | – | 12 | 12 | 24 |
15. | Franco Caimi | – | 14 | – | 10 | 24 |
16. | Maciej Giemza | – | 20 | 4 | 24 | |
17. | Paulo Gonçalves | – | 13 | – | 7 | 20 |
18. | Guillaume Martens | – | 17 | – | – | 17 |
19. | Aaron Maré | 4 | – | 8 | 4 | 16 |
20. | Damdinkhorloo Boldbaatar | – | 16 | – | – | 16 |
21. | Xavier de Soultrait | – | 12 | – | 4 | 16 |
22. | Ryan Blair | 13 | – | – | – | 13 |
23. | Batsaikhan Unurbayar | – | 13 | – | – | 13 |
24. | Enkhtuvshin Amgalan | – | 13 | – | – | 13 |
25. | Enkhsaruul Davaa | – | 13 | – | – | 13 |
26. | Byambasuren Bat-Undral | – | 13 | – | – | 13 |
27. | Mohammad Jaafar Meshari | 12 | – | – | – | 12 |
28. | Ross Branch | – | – | – | 11 | 11 |
29. | Mark Ackermann | 11 | – | – | – | 11 |
30. | Anastasija Nifontova | 5 | 6 | – | – | 11 |
31. | Mohammed Al Balooshi | 10 | – | – | – | 10 |
32. | Daniel Nosiglia Jager | – | – | 3 | 7 | 10 |
33. | Benjamin Young | 6 | – | – | 4 | 10 |
34. | David McBride | 9 | – | – | – | 9 |
35. | David Mabbs | 8 | – | – | – | 8 |
36. | Gianna Velarde Sumary | – | – | 7 | – | 7 |
37. | William McBride | 7 | – | – | – | 7 |
38. | Mark Davidson | 4 | – | – | 3 | 7 |
39. | Carlo Seminara | 4 | – | – | 3 | 7 |
40. | Max Hunt | – | 6 | – | – | 6 |
41. | Gabriela Novotná | – | 6 | – | – | 6 |
42. | Johnny Aubert | – | – | – | 5 | 5 |
43. | Joaquim Rodrigues | – | – | – | 4 | 4 |
44. | Jacopo Cerutti | – | – | – | 4 | 4 |
45. | Kees Koolen | 4 | – | – | – | 4 |
46. | Marcel Chomič | 4 | – | – | – | 4 |
47. | Khalid Al Falasi | 4 | – | – | – | 4 |
48. | Michael Metge | – | – | – | 4 | 4 |
49. | Kurt Burroughs | 4 | – | – | – | 4 |
50. | Mário Patrão | – | – | – | 4 | 4 |
51. | Milan Engel | – | – | – | 4 | 4 |
52. | Santosh Chunchungguppe | – | – | – | 4 | 4 |
53. | Battur Baatar | – | 4 | – | – | 4 |
54. | Krzysztof Jarmuż | – | – | – | 4 | 4 |
55. | Paweł Stasiaczek | – | – | – | 4 | 4 |
56. | Philippe Cavelius | – | – | – | 4 | 4 |
57. | Martin Michek | – | – | – | 4 | 4 |
58. | Konrad Dąbrowski | – | – | – | 4 | 4 |
59. | Jacek Czachor | – | – | – | 4 | 4 |
60. | Gilles Vanderweyen | – | – | – | 4 | 4 |
61. | Graeme Sharpe | – | – | – | 4 | 4 |
62. | Calheine Taye Perry | – | – | – | 4 | 4 |
63. | Antonio Guillen Rivera | – | – | – | 4 | 4 |
64. | Rob Vegchel | – | – | – | 4 | 4 |
65. | Phillip Wilson | – | – | – | 4 | 4 |
66. | Floor Maten | – | – | – | 4 | 4 |
67. | Werner Kennedy | – | – | – | 4 | 4 |
68. | Troy O’Connor | – | – | – | 4 | 4 |
69. | Olaf Harmsen | – | – | – | 4 | 4 |
70. | Fabrizio Bosetti | – | – | – | 4 | 4 |
71. | Artur Stasiaczek | – | – | – | 4 | 4 |
72. | Manfred Alexander Ruprecht-Gersteroph | – | – | – | 4 | 4 |
73. | Salman Mohamed | – | – | – | 4 | 4 |
74. | A. Aziz Alkhalifa | – | – | – | 4 | 4 |
75. | Abdullah T. Alshatti | 3 | – | – | – | 3 |
76. | Alan Wilkinson | 3 | – | – | – | 3 |
77. | Andrew Haddon | 3 | – | – | – | 3 |
78. | Lorenzo Santolino | – | – | – | 3 | 3 |
79. | Maurizio Gerini | – | – | – | 3 | 3 |
80. | David Westwood | – | – | – | 3 | 3 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci podle klíče 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | Jeden bod pro všechny jezdce, kteří soutěž dokončili na 15. a horší pozici BONUSOVÉ BODY: V případě maratonské rally (Silk Way) získané body násobeny koeficientem 1,5 | 3 body pro každého jezdce, který odstartoval do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS | 1 bod pro vítěze každé z etap (včetně úvodní superspeciálky) | Při maratonských soutěžích pro všechny jezdce 1 bod za každou etapu, do které odstartovali (s výjimkou první etapy) | Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstaly i v případě, že v cíli soutěže nebyli klasifikováni |
MS FIM CCR 2019 – ZNAČKY | ||||||
|
body | |||||
1. | KTM | 54 | 80 | 40 | 31 | 205 |
2. | Husqvarna | 27 | 65 | 42 | 51 | 185 |
3. | Honda | 37 | 57 | 34 | 34 | 162 |
4. | Yamaha | 8 | 49 | – | 14 | 71 |
5. | Sherco | – | – | – | 9 | 9 |
ZAPOČÍTÁVANÉ VÝSLEDKY: Z každé soutěže započítávány výsledky dvou nejlepších jezdců dané značky BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci podle klíče 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | Jeden bod pro všechny jezdce, kteří soutěž dokončili na 15. a horší pozici BONUSOVÉ BODY: V případě maratonské rally (Silk Way) získané body násobeny koeficientem 1,5 | 3 body pro každého jezdce, který odstartoval do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS | 1 bod pro vítěze každé z etap (včetně úvodní superspeciálky) | Při maratonských soutěžích pro všechny jezdce 1 bod za každou etapu, do které odstartovali (s výjimkou první etapy) | Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstaly i v případě, že v cíli soutěže nebyli klasifikováni |
SP FIM CCR 2019 – ČTYŘKOLKY | ||||||
|
body | |||||
1. | Rafał Sonik | 23 | 49 | 28 | 23 | 123 |
2. | Alexandr Maximov | 19 | 41 | – | – | 60 |
3. | Ignacio Casale | – | – | – | 28 | 28 |
4. | Fahad Al Musallam | 28 | – | – | – | 28 |
5. | Arkadiusz Lindner | 16 | 9 | – | – | 25 |
6. | Luis Barahona | – | – | 23 | – | 23 |
7. | Kamil Wiśniewski | – | – | – | 19 | 19 |
8. | Romain Dutu | – | – | – | 16 | 16 |
9. | Alexandre Giroud | – | – | – | 14 | 14 |
10. | Alex Dutrie | – | – | – | 13 | 13 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v konečné klasifikaci čtyřkolkářů podle klíče 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | Jeden bod pro všechny jezdce, kteří soutěž dokončili na 15. a horší pozici BONUSOVÉ BODY: V případě maratonské rally (Silk Way) získané body násobeny koeficientem 1,5 | 3 body pro každého jezdce, který odstartoval do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS | 1 bod pro vítěze každé z etap (včetně úvodní superspeciálky) | Při maratonských soutěžích pro všechny jezdce 1 bod za každou etapu, do které odstartovali (s výjimkou první etapy) | Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstaly i v případě, že v cíli soutěže nebyli klasifikováni |
BODOVÁNÍ: Za umístění v klasifikaci čtyřkolek (25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). Jeden bod získávají všichni jezdci, kteří soutěž dokončí na 15. a horší pozici.
V případě maratonské rally (Silk Way) se získané body násobí koeficientem 1,5.
BONUSOVÉ BODY: Všichni jezdci, kteří odstartují do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS získávají 3 body.
Při maratonských soutěžích získávají všichni jezdci další 1 bod za každou etapu, do které odstartují (s výjimkou první etapy).
Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstávají i v případě, že nejsou v cíli soutěže klasifikováni.
SP FIM CCR 2019 – ŽENY | ||||||
|
body | |||||
1. | Laia Sanz | – | 49 | – | 28 | 77 |
2. | Byambasuren Bat-Undral | – | 41 | – | – | 41 |
3. | Anastasija Nifontova | 28 | 6 | – | – | 34 |
4. | Gianna Velarde Sumary | – | – | 28 | – | 28 |
5. | Calheine Taye Perry | – | – | – | 23 | 23 |
6. | Floor Maten | – | – | – | 19 | 19 |
7. | Gabriela Novotná | – | 6 | – | – | 6 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v klasifikaci žen podle klíče 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | Jeden bod pro všechny jezdkyně, které soutěž dokončily na 15. a horší pozici BONUSOVÉ BODY: V případě maratonské rally (Silk Way) získané body násobeny koeficientem 1,5 | 3 body pro každou jezdkyni, která odstartovala do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS | 1 bod pro vítězku každé z etap (včetně úvodní superspeciálky) | Při maratonských soutěžích pro všechny jezdkyně 1 bod za každou etapu, do které odstartovaly (s výjimkou první etapy) | Veškeré získané bonusové body jezdkyním zůstaly i v případě, že v cíli soutěže nebyly klasifikovány |
SP FIM CCR 2019 – JUNIOŘI | ||||||
|
body | |||||
1. | Luciano Benavides | 28 | 49 | 23 | 28 | 128 |
2. | José Ignacio Cornejo | 23 | 31 | 28 | 23 | 105 |
3. | Adam Tomiczek | – | 41 | – | 16 | 57 |
4. | Maciej Giemza | – | 35 | – | 13 | 48 |
5. | Aaron Maré | 14 | – | 19 | 14 | 47 |
6. | Daniel Nosiglia Jager | – | – | 3 | 19 | 22 |
7. | Fahad Al Musallam | 19 | – | – | – | 19 |
8. | Gianna Valerde Sumary | – | – | 16 | – | 16 |
9. | William McBride | 16 | – | – | – | 16 |
10. | Konrad Dąbrowski | – | – | – | 12 | 12 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v klasifikaci juniorů podle klíče 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | Jeden bod pro všechny jezdce, kteří soutěž dokončili na 15. a horší pozici BONUSOVÉ BODY: V případě maratonské rally (Silk Way) získané body násobeny koeficientem 1,5 | 3 body pro každého jezdce, který odstartoval do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS | 1 bod pro vítěze každé z etap (včetně úvodní superspeciálky) | Při maratonských soutěžích pro všechny jezdce 1 bod za každou etapu, do které odstartovali (s výjimkou první etapy) | Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstaly i v případě, že v cíli soutěže nebyli klasifikováni |
VETERÁNSKÁ TROFEJ | ||||||
|
body | |||||
1. | Rafał Sonik | 28 | 49 | 28 | 28 | 133 |
2. | Guillaume Martens | – | 41 | – | – | 41 |
3. | Benjamin Young | 16 | – | – | 19 | 35 |
4. | Paweł Stasiaczek | – | – | – | 23 | 23 |
5. | David McBride | 23 | – | – | – | 23 |
6. | David Mabbs | 19 | – | – | – | 19 |
7. | Mark Davidson | 14 | – | – | 3 | 17 |
8. | Philippe Cavelius | – | – | – | 16 | 16 |
9. | Jacek Czachor | – | – | – | 14 | 14 |
10. | Gilles Vanderweyen | – | – | – | 13 | 13 |
11. | Kees Koolen | 13 | – | – | – | 13 |
12. | Carlo Seminara | 10 | – | – | 3 | 13 |
13. | Graeme Sharpe | – | – | – | 12 | 12 |
14. | Marcel Chomič | 12 | – | – | – | 12 |
15. | Phillip Wilson | – | – | – | 11 | 11 |
16. | Kurt Burroughs | 11 | – | – | – | 11 |
17. | Fabrizio Bosetti | – | – | – | 10 | 10 |
18. | Artur Stasiaczek | – | – | – | 9 | 9 |
19. | Alan Wilkinson | 3 | – | – | – | 3 |
20. | Andrew Haddon | 3 | – | – | – | 3 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v klasifikaci veteránů podle klíče 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | Jeden bod pro všechny jezdce, kteří soutěž dokončili na 15. a horší pozici BONUSOVÉ BODY: V případě maratonské rally (Silk Way) získané body násobeny koeficientem 1,5 | 3 body pro každého jezdce, který odstartoval do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS | 1 bod pro vítěze každé z etap (včetně úvodní superspeciálky) | Při maratonských soutěžích pro všechny jezdce 1 bod za každou etapu, do které odstartovali (s výjimkou první etapy) | Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstaly i v případě, že v cíli soutěže nebyli klasifikováni |
BODOVÁNÍ: Za umístění v klasifikaci veteránů (25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). Jeden bod získávají všichni jezdci, kteří soutěž dokončí na 15. a horší pozici.
V případě maratonské rally (Silk Way) se získané body násobí koeficientem 1,5.
BONUSOVÉ BODY: Všichni jezdci, kteří odstartují do první etapy (nebo úvodní superspeciálky) kterékoliv ze soutěží MS získávají 3 body.
Při maratonských soutěžích získávají všichni jezdci další 1 bod za každou etapu, do které odstartují (s výjimkou první etapy).
Veškeré získané bonusové body jezdcům zůstávají i v případě, že nejsou v cíli soutěže klasifikováni.