Argentina | * 1. února 1977, San Rafael, Mendoza
5. místo na Rally Dakar (2012)
RALLY DAKAR | ||||||
2022 | auto jezdec |
8. start | Toyota Hilux Overdrive Overdrive Racing |
Armand Monleón | 18. | |
2018 | auto jezdec |
7. start | Toyota Hilux Overdrive Toyota |
Robert Howie | 10. | |
2015 | auto jezdec |
6. start | Toyota Hilux Overdrive Toyota |
Roberto Patti | DNF | |
2014 | auto jezdec |
5. start | Ford Ranger Team Ford Racing |
Ronnie Graue | 22. | |
2013 | auto jezdec |
4. start | Toyota Hilux Toyota Overdrive |
Ronnie Graue | 10. | |
2012 | auto jezdec |
3. start | Toyota Hilux Toyota Overdrive |
Ronnie Graue | 5. | |
2011 | auto jezdec |
2. start | Subaru Forester El Andino |
Antonio Walter Belarde | 15. | |
2010 | quad | 1. start | Can-Am Renegade 800 X | DNF |
MISTROVSTVÍ SVĚTA V DÁLKOVÝCH RALLY World Rally-Raid Championship |
|||||
2022 | 13. místo | 25 bodů | ||||
Rally Dakar | auto (T1) jezdec |
Toyota Hilux Overdrive Overdrive Racing |
Armand Monleón | 22. (FIA) |
SVĚTOVÝ POHÁR FIA V CROSS-COUNTRY RALLY | |||||
2021 | |||||
Rally Kazakhstan | jezdec | Toyota Hilux Overdrive SA |
Armand Monleón | 1. |