Francie | * 6. srpna 1965, Échenoz-la-Méline | manžel Andrey Peterhansel
Čtrnáctinásobný vítěz Rally Dakar
moto: 1991-93, 1995, 1997, 1998
auto: 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017, 2021
Vítěz Světového poháru FIA v cross-country rally (2019)
RALLY DAKAR | ||||||
2023 | auto jezdec |
34. start | Audi RS Q e-tron E2 Team Audi Sport |
Edouard Boulanger | DNF | |
2022 | auto jezdec |
33. start | Audi RS Q e-tron Team Audi Sport |
Edouard Boulanger | 59. | |
2021 | auto jezdec |
32. start | Mini JCW Buggy X-raid Mini JCW Team |
Edouard Boulanger | 1. | |
2020 | auto jezdec |
31. start | Mini JCW Buggy Bahrain JCW X-raid Team |
Paulo Fiúza | 3. | |
2019 | auto jezdec |
30. start | Mini JCW Buggy X-raid Mini JCW Team |
David Castera | DNF | |
2018 | auto jezdec |
29. start | Peugeot 3008 DKR Team Peugeot Total |
Jean-Paul Cottret | 4. | |
2017 | auto jezdec |
28. start | Peugeot 3008 DKR Team Peugeot Total |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2016 | auto jezdec |
27. start | Peugeot 2008 DKR Team Peugeot Total |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2015 | auto jezdec |
26. start | Peugeot 2008 DKR Team Peugeot Total |
Jean-Paul Cottret | 11. | |
2014 | auto jezdec |
25. start | Mini All4 Racing Monster Energy X-raid Team |
Jean-Paul Cottret | 2. | |
2013 | auto jezdec |
24. start | Mini All4 Racing Monster Energy X-raid Team |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2012 | auto jezdec |
23. start | Mini All4 Racing Monster Energy X-raid Team |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2011 | auto jezdec |
22. start | BMW X3 CC Monster X-raid Team |
Jean-Paul Cottret | 4. | |
2010 | auto jezdec |
21. start | BMW X3 CC Team X-raid |
Jean-Paul Cottret | 4. | |
2009 | auto jezdec |
20. start | Mitsubishi Racing Lancer Team Repsol Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | DNF | |
2007 | |
auto jezdec |
19. start | Mitsubishi Pajero Evolution Team Repsol Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 1. |
2006 | |
auto jezdec |
18. start | Mitsubishi Pajero Evolution Team Repsol Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 4. |
2005 | |
auto jezdec |
17. start | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Repsol ATS Studios Team |
Jean-Paul Cottret | 1. |
2004 | |
auto jezdec |
16. start | Mitsubishi Pajero Evolution Team ATS Mitsubishi |
Jean-Paul Cottret | 1. |
2003 | |
auto jezdec |
15. start | Mitsubishi Pajero Evolution Team ATS Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 3. |
2002 | |
auto jezdec |
14. start | Nissan King Cab Pickup Team Dessoude Nissan Motorsport |
Jean-Paul Cottret | DNF |
2001 | |
auto jezdec |
13. start | Nissan Terrano Team Dessoude Nissan Motorsport |
Willy Alcaraz | 12. |
2000 | |
auto jezdec |
12. start | SBM Mega Desert | Jean-Paul Cottret | 2. |
1999 | |
auto jezdec |
11. start | Nissan Patrol Team Dessoude |
Jean-Paul Cottret | 7. |
1998 | |
moto | 10. start | Yamaha XTZ850TRX Yamaha Motor France |
1. | |
1997 | |
moto | 9. start | Yamaha XTZ850TRX Yamaha Motor France |
1. | |
1996 | |
moto | 8. start | Yamaha XTZ850R Yamaha Motor France / Mobil 1 |
DNF | |
1995 | |
moto | 7. start | Yamaha XTZ850R Yamaha Motor France |
1. | |
1993 | |
moto | 6. start | Yamaha YZE850T Super Ténéré Yamaha Motor France |
1. | |
1992 | |
moto | 5. start | Yamaha YZE750T Super Ténéré Yamaha Motor France |
1. | |
1991 | |
moto | 4. start | Yamaha YZE750T Super Ténéré Sonauto Yamaha |
1. | |
1990 | |
moto | 3. start | Yamaha YZE750T Super Ténéré Sonauto Yamaha |
DNF | |
1989 | |
moto | 2. start | Yamaha YZE750 Ténéré Sonauto Yamaha |
4. | |
1988 | |
moto | 1. start | Yamaha YZE750 Ténéré Sonauto Yamaha |
18. |
MISTROVSTVÍ SVĚTA V DÁLKOVÝCH RALLY World Rally-Raid Championship |
|||||
2023 | |||||
Rally Dakar | auto (T1) jezdec |
Audi RS Q e-tron E2 Team Audi Sport |
Edouard Boulanger | DNF | |
2022 | NC (∗) | ||||
Abu Dhabi Desert Challenge | auto (T1) jezdec |
Audi RS Q e-tron Team Audi Sport |
Edouard Boulanger | 1. (FIA) |
|
Rally Dakar | auto (T1) jezdec |
Audi RS Q e-tron Team Audi Sport |
Edouard Boulanger | 154. (FIA) | |
(∗) Neklasifikován. Nebyli přihlášeni do šampionátu. Mohli se tedy účastnit jednotlivých podniků, ale bez nároku na zisk bodů do celkového hodnocení šampionátu. |
SVĚTOVÝ POHÁR FIA V CROSS-COUNTRY RALLY | |||||
2019 | 1. místo | 63 bodů | ||||
Rallye du Maroc | jezdec | Mini JCW Buggy X-raid Mini JCW Team |
Andrea Peterhansel | 4. | |
Rally Kazakhstan | jezdec | Mini JCW Buggy X-raid Mini JCW Team |
Andrea Peterhansel | 2. | |
Abu Dhabi Desert Challenge | jezdec | Mini JCW Rally X-raid Mini JCW Team |
Andrea Peterhansel | 1. | |
2007 | 5. místo | 15 bodů | ||||
UAE Desert Challenge | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Team Repsol Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2006 | 8. místo | 15 bodů | ||||
UAE Desert Challenge | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Repsol Mitsubishi Ralliart Team |
Jean-Paul Cottret | 2. | |
Rallye Orpi Maroc | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Repsol Mitsubishi Ralliart Team |
Jean-Paul Cottret | DNF | |
Rallye Optic 2000 Tunisie | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Repsol Mitsubishi Ralliart Team |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2005 | 2. místo | 26 bodů | ||||
UAE Desert Challenge | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Repsol Team |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
Rallye Orpi Maroc | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Repsol ATS Studios Team |
Jean-Paul Cottret | DNF | |
Por Las Pampas / Patagonia-Atacama Rally | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Repsol ATS Studios Team |
Jean-Paul Cottret | 2. | |
2004 | 2. místo | 90 bodů | ||||
UAE Desert Challenge | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Motor Sports Team |
Jean-Paul Cottret | 9. | |
Rallye Orpi Maroc | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Motor Sports Team |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
Rallye Optic 2000 Tunisie | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Motor Sports Team |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2003 | 4. místo | 67 bodů | ||||
UAE Desert Challenge | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motor Sports |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
Rallye Optic 2000 Tunisie | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motor Sports |
Jean-Paul Cottret | DNF | |
Italian Baja | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motor Sports |
Jean-Paul Cottret | 2. | |
2002 | 2. místo | 90 bodů | ||||
UAE Desert Challenge | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Team Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
Rallye Orpi Maroc | jezdec | Mitsubishi Pajero Team Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 12. | |
Baja Vodafone 1000 | jezdec | Mitsubishi Pajero Team Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | DNF | |
Rallye Optic 2000 Tunisie | jezdec | Mitsubishi Pajero Team Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
1999 | 28. místo | 32 bodů | ||||
Rally Granada – Dakar | |
jezdec | Nissan Patrol Team Dessoude |
Jean-Paul Cottret | 7. |
SVĚTOVÝ POHÁR FIA V CROSS-COUNTRY BAJÁCH | |||||
2020 | 5. místo | 33 bodů | ||||
Hail Baja 2 | jezdec | Mini JCW Buggy X-raid Mini JCW Team |
Edouard Boulanger | 3. | |
Hail Baja 1 | jezdec | Mini JCW Buggy X-raid Mini JCW Team |
Edouard Boulanger | 3. | |
Baja Poland | jezdec | Mini All4 Racing X-raid Mini JCW Team |
Edouard Boulanger | DSQ |
MEZINÁRODNÍ POHÁR FIA V CROSS-COUNTRY BAJÁCH | |||||
2007 | 4. místo | 15 bodů | ||||
Baja España Aragón | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Team Repsol Mitsubishi Ralliart |
Jean-Paul Cottret | 1. | |
2005 | 9. místo | 11 bodů | ||||
Baja España Aragón | jezdec | Mitsubishi Pajero Evolution Mitsubishi Motors Repsol Team |
Jean-Paul Cottret | 2. |
OSTATNÍ CROSS-COUNTRY RALLY A BAJI | |||||
2020 | |||||
Andalucía Rally | auto jezdec |
Mini JCW Rally X-raid Mini JCW Team |
Edouard Boulanger | 4. | |
2019 | |||||
Rijadh Rally | auto jezdec |
Mini JCW Buggy X-raid |
Paulo Fiúza | 2. | |
1996 | |||||
UAE Desert Challenge | moto | Yamaha | 1. | ||
1992 | |||||
Paris – Moscow – Peking Rally | moto | Yamaha YZE850T Super Ténéré Yamaha Motor France |
1. | ||
Rallye de Tunisie | moto | Yamaha YZE750T Super Ténéré Yamaha Motor France |
1. | ||
1990 | |||||
Rallye de l’Atlas | moto | Yamaha YZE750 Ténéré Sonauto Yamaha |
1. | ||
Rallye de Tunisie | moto | Yamaha YZE750 Ténéré Sonauto Yamaha |
1. |