13 etap | pro motocykly a čtyřkolky celkem 9295 km, z toho 4752 km rychlostních zkoušek | pro automobily a kamiony celkem 8159 km, z toho 3759 km
DAKAR 2015 MOTOCYKLY konečné výsledky |
|||||
1. | 1 | Marc Coma | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | 46:03:49 |
2. | 7 | Paulo Gonçalves | Honda CRF450 Rally | Team HRC | +16:53 |
3. | 26 | Toby Price | KTM 450 Rally | KTM Factory Racing | +23:14 |
4. | 31 | Pablo Quintanilla | KTM 450 Rally | Transportes Artisa | +38:38 |
5. | 18 | Štefan Svitko | KTM 450 Rally | Slovnaft Team | +44:17 |
6. | 11 | Ruben Faria | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | +1:57:50 |
7. | 9 | David Casteu | KTM 450 Rally | Team Casteu Adventure | +2:00:14 |
8. | 21 | Ivan Jakeš | KTM 450 Rally | Jakeš Dakar Team | +2:18:18 |
9. | 29 | Laia Sanz | Honda CRF450 Rally | Team HRC | +2:24:21 |
10. | 3 | Olivier Pain | Yamaha WR450F | Yamaha Factory Racing Rally Team Yamalube | +3:09:09 |
11. | 37 | Hans Vogels | KTM 450 Rally | +3:31:50 | |
14. | 32 | Paolo Ceci | KTM 450 Rally | Chavo Salvatierra Racing | +4:58:14 |
17. | 2 | Joan Barreda | Honda CRF450 Rally | Team HRC | +5:54:35 |
18. | 8 | Kuba Przygoński | KTM 450 Rally | Orlen KTM Rally Factory Team | +6:21:12 |
20. | 160 | Ondřej Klymčiw | KTM 450 Rally | Barth Racing | +6:37:39 |
24. | 34 | David Pabiška | KTM 450 Rally | MRG – SP Moto | +7:17:13 |
30. | 151 | Milan Engel | KTM 450 Rally | MRG – SP Moto | +9:52:35 |
39. | 68 | Jan Veselý | KTM 450 Rally | Ivar CS | +16:40:07 |
DNF | 6 | Sam Sunderland | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | |
DNF | 23 | Gerard Farrés | GasGas EC 450 Rally | GasGas Pont Grup Seguros Dakar Team | 8. etapa |
DNF | 27 | Matthias Walkner | KTM 450 Rally | KTM Factory Racing | |
DNF | 47 | Daniel Oliveras | GasGas FR 450 Raid | GasGas Pont Grup Seguros Dakar Team | |
DNF | 140 | Zdeněk Gottvald | Husqvarna TE449 | Team Bianchi Prata |
DAKAR 2015 – ČTYŘKOLKY konečné výsledky |
|||||||
1. | 251 | Rafał Sonik | Yamaha Raptor 700 | Sonik Team | 57:18:39 | ||
2. | 261 | Jeremías Gonzalez Ferioli | Yamaha Raptor 700 | Consultores de Empresas | +2:54:50 | ||
3. | 283 | Walter Nosiglia | Honda TRX 700 XX | MEC Team | +3:42:56 | ||
DNF | 250 | Ignacio Casale | Yamaha Raptor 700 | Tamarugal XC Rally Team | |||
DNF | 255 | Sebastián Halpern | Yamaha Raptor 700 | Mendoza Espiritu Grande | 8. etapa | ||
DNF | 272 | Pablo Copetti | Yamaha Raptor 700 | MEC Team | 6. etapa | ||
V kategorii čtyřkolek odstartovalo 45 strojů, v cíli klasifikováno 18 |
DAKAR 2015 AUTOMOBILY konečné výsledky |
|||||
1. | 301 | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel |
Mini All4 Racing | Qatar Rally Team X-raid |
40:32:25 |
2. | 303 | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota Hilux | Toyota Imperial Team South Africa | +35:34 |
3. | 307 | Krzysztof Hołowczyc Xavier Panseri |
Mini All4 Racing | Monster Energy Rally Raid Team X-raid |
+1:32:01 |
4. | 314 | Erik van Loon Wouter Rosegaar |
Mini All4 Racing | Xdakar | +3:01:52 |
5. | 310 | Vladimir Vasiljev Konstantin Žilcov |
Mini All4 Racing | G-Energy Team | +3:12:41 |
6. | 309 | Christian Lavieille Pascal Maimon |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota Overdrive Racing |
+3:15:58 |
7. | 315 | Bernhard ten Brinke Tom Colsoul |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota Overdrive Racing |
+3:42:02 |
8. | 306 | Carlos Sousa Paulo Fiúza |
Mitsubishi ASX | Mitsubishi Petrobras | +3:44:59 |
9. | 329 | Ajdyn Rachimbajev Anton Nikolajev |
Mini All4 Racing | Astana Dakar Team X-raid |
+4:08:44 |
10. | 320 | Ronan Chabot Gilles Pillot |
SMG Original | Toys Motors – SMG | +4:42:36 |
11. | 302 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | +5:19:15 |
18. | 305 | Orlando Terranova Ronnie Graue |
Mini All4 Racing | Monster Energy Rally Raid Team X-raid |
+7:06:54 |
24. | 339 | Benediktas Vanagas Andrej Rudnickij |
Toyota Hilux | General Financing – Autopaslauga by Pitlane Team | +11:09:53 |
34. | 322 | Cyril Despres Gilles Picard |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | +15:38:07 |
41. | 367 | Albert Llovera Àlex Haro |
MD Optimus 06 | MD Rallye Sport | +23:27:09 |
42. | 358 | Petr Jerie Laurent Lichtleuchter |
Toyota Hilux | RallyOZ Overdrive Racing |
+24:26:18 |
45. | 323 | Guerlain Chicherit Alex Winocq |
X-raid Buggy | Buggy All Terrain Team | +31:15:50 |
55. | 385 | Jes Munk Sébastien Delaunay |
Polaris RZR 900 EBO | Xtremeplus Polaris Factory Team | +40:14:46 |
DNF | 300 | Nani Roma Michel Périn |
Mini All4 Racing | Monster Energy Rally Raid Team X-raid |
|
DNF | 304 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | |
DNF | 313 | Lucio Álvarez Roberto Patti |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota Overdrive Racing |
|
DNF | 325 | Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk |
Toyota Hilux | Yazeed Racing Overdrive Racing |
|
DNF | 331 | Geoffrey Olholm Edouard Boulanger |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota Overdrive Racing |
|
DNF | 377 | Fernando Álvarez Luciano Gennoni |
Toyota Hilux | South Racing | |
DNF | 398 | Ebert Dollevoet Marcel Snijders |
Volvo V40 | Top Events Rally Team | 3. etapa |
DNF | 432 | Hernán Garcés Álvaro León |
Mitsubishi L200 | Team Foton |
DAKAR 2015 KAMIONY konečné výsledky |
|||||
1. | 507 | Ajrat Mardějev Ajdar Běljajev Dmitrij Svistunov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | 42:22:01 |
2. | 502 | Eduard Nikolajev Jevgenij Jakovlev Ruslan Achmadějev |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +13:52 |
3. | 500 | Andrej Karginov Andrej Mokjejev Igor Leonov |
Kamaz 43269 | Kamaz-Master | +51:00 |
4. | 503 | Aleš Loprais Ferran Marco Jan van der Vaet |
MAN TGS 18.480 | Instaforex Loprais Team Eurol Veka MAN Rally Team |
+1:56:37 |
5. | 520 | Dmitrij Sotnikov Igor Děvjatkin Andrej Aferin |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +2:24:32 |
6. | 504 | Hans Stacey Serge Bruynkens Bernard der Kinderen |
Iveco Powerstar | Petronas Team De Rooy Iveco | +2:29:29 |
7. | 506 | Martin Kolomý René Kilian David Kilian |
Tatra 815 | Tatra Buggyra Racing | +4:07:29 |
8. | 508 | Marcel van Vliet Marcel Pronk Artur Klein |
MAN TGS 480 | Eurol Veka MAN Rally Team | +4:19:41 |
9. | 501 | Gerard de Rooy Jurgen Damen Darek Rodewald |
Iveco Powerstar | Petronas Team De Rooy Iveco | +7:08:41 |
10. | 535 | Alexandr Vasiljevskij Valerij Kozlovskij Anton Zaporoščenko |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +7:08:59 |
14. | 517 | Tomáš Vrátný Milan Holáň Jaroslav Miškolci |
Tatra 163 Jamal | Bonver Dakar Project | +9:55:54 |
17. | 513 | Martin van den Brink Peter Willemsen Rijk Mouw |
Renault K520 | Mammoet Rallysport | +11:07:33 |
19. | 539 | Robert Jan Szustkowski Jarosław Kazberuk Filip Škrobánek |
Tatra 163 Jamal | Lotto Team/Bonver Dakar Project | +12:42:05 |
22. | 515 | Artur Ardavičus Alexej Nikižev Daniel Kozlovský |
Tatra 163 Jamal | Astana/Bonver Dakar Project | +17:44:05 |
29. | 563 | Robert Kasák Jaroslav Kolář |
Tatra 815 | RallyOZ | +26:24:27 |
31. | 510 | Pascal de Baar Wouter de Graaff Martin Roesink |
Renault K520 | Mammoet Rallysport | +29:05:09 |
34. | 510 | Sergej Vjazovič Pavel Haranin Andrej Žigulin |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +31:21:07 |
DNF | 525 | Martin Macík ml. Miloslav Janáček Michal Mrkva |
Liaz 111.154 | KM Racing |