RALLY DAKAR 2016
Argentina – Bolívie
Argentina – Bolívie
13 etap | celkem 9 500 km, z toho přes 4 000 km rychlostních zkoušek
DAKAR 2016 MOTOCYKLY konečné výsledky |
|||||
1. | 3 | Toby Price | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | 48:09:15 |
2. | 5 | Štefan Svitko | KTM 450 Rally | Slovnaft Team | +39:41 |
3. | 4 | Pablo Quintanilla | Husqvarna FR 450 Rally | Husqvarna Racing Team | +48:48 |
4. | 47 | Kevin Benavides | Honda CRF450 Rally | Honda South America Rally Team | +54:47 |
5. | 7 | Hélder Rodrigues | Yamaha WR450F Rally | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +55:44 |
6. | 42 | Adrien Van Beveren | Yamaha WR450F Rally | Yamalube Yamaha Junior Rally Team | +1:46:29 |
7. | 49 | Antoine Meo | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | +1:56:47 |
8. | 23 | Gerard Farrés | KTM 450 Rally | Himoinsa Racing Team | +2:01:00 |
9. | 48 | Ricky Brabec | Honda CRF450 Rally | Team HRC | +2:11:27 |
10. | 45 | Armand Monleón | KTM 450 Rally | KTM Warsaw Rally Team | +3:27:49 |
11. | 61 | Adrien Metge | Honda CRF450 Rally | Honda Brasil | +3:50:05 |
12. | 50 | Jacopo Cerutti | Husqvarna FR 450 Rally | HT Husqvarna Rally Raid | +4:11:40 |
13. | 44 | Mário Patrão | KTM 450 Rally | Crédito Agrícola | RR-Motos.pt | KTM | +4:14:32 |
14. | 33 | Emanuel Gyenes | KTM 450 Rally | Autonet Motorcycle Team | +4:18:48 |
15. | 12 | Laia Sanz | KTM 450 Rally | KTM Racing | +4:33:38 |
30. | 37 | David Pabiška | KTM 450 Rally | Barth Racing | +8:26:21 |
32. | 32 | Paolo Ceci | Honda CRF450 Rally | Team HRC | +9:29:00 |
33. | 54 | Loïc Minaudier | KTM 450 Rally | Nomade Racing | +9:59:51 |
70. | 62 | Daniel Oliveras | KTM 450 Rally | Himoinsa Racing Team | +22:40:15 |
71. | 68 | Jan Veselý | KTM 450 Rally | +23:15:54 | |
DNF | 6 | Joan Barreda | Honda CRF450 Rally | Team HRC | |
DNF | 14 | Matthias Walkner | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | |
DNF | 39 | Milan Engel | KTM 450 Rally | Moto Racing Group | |
DNF | 31 | Ondřej Klymčiw | Husqvarna FR 450 Rally | HT Rally Raid | |
DNF | 63 | Nacho Cornejo | Suzuki RMZ 450 Rallye | Suzuki Rallye Team / Suzuki Xraids | 5. etapa |
DNF | 148 | Rudolf Lhotský | KTM 450 Rally | Barth Racing | |
DAKAR 2016 – ČTYŘKOLKY konečné výsledky |
|||||
1. | 252 | Marcos Patronelli | Yamaha | Yamaha Racing | 58:47:41 |
2. | 253 | Alejandro Patronelli | Yamaha | Yamaha Racing | +5:23 |
3. | 274 | Brian Baragwanath | Yamaha Raptor 700 | Team Rhide SA | +1:41:53 |
DNF | 251 | Ignacio Casale | Yamaha Raptor 700 | Xraids Team | |
DNF | 272 | Pablo Copetti | Yamaha Raptor 700 | MX Devesa | 11. etapa |
DAKAR 2016 AUTOMOBILY konečné výsledky |
|||||
1. | 302 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | 45:22:10 |
2. | 300 | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel |
Mini All4 Racing | Axion X-raid Team | +34:58 |
3. | 301 | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | +1:02:47 |
4. | 315 | Mikko Hirvonen Michel Périn |
Mini All4 Racing | Axion X-raid Team | +1:05:18 |
5. | 319 | Leeroy Poulter Robert Howie |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | +1:30:43 |
6. | 304 | Nani Roma Àlex Haro |
Mini All4 Racing | Axion X-raid Team | +1:41:06 |
7. | 321 | Cyril Despres David Castera |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | +1:53:04 |
8. | 307 | Vladimir Vasiljev Konstantin Žilcov |
Toyota Hilux | G-Energy Team | +2:01:45 |
9. | 314 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | +2:22:09 |
10. | 323 | Harry Hunt Andreas Schulz |
Mini All4 Racing | All 4 Racing Team | +3:11:30 |
11. | 305 | Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | +4:37:18 |
12. | 310 | Orlando Terranova Ronnie Graue |
Mini All4 Racing | Axion X-raid Team | +5:08:54 |
13. | 306 | Erik van Loon Wouter Rosegaar |
Mini All4 Racing | Van Loon Racing | +5:22:13 |
14. | 329 | Martin Prokop Jan Tománek |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | +5:33:32 |
15. | 327 | Kuba Przygoński Andrej Rudnickij |
Mini All4 Racing | Orlen X-raid Team | +5:40:00 |
16. | 326 | Miroslav Zapletal Maciej Marton |
Hummer H3 Evo VII | Offroadsport | +5:40:41 |
17. | 346 | Mark Corbett Juan Mohr |
Century CR5 | Century Property Developments Racing | +7:15:44 |
18. | 317 | Emiliano Spataro Benjamin Lozada |
Renault Duster | Renault Duster Team | +7:33:43 |
19. | 308 | Christian Lavieille Jean-Michel Polato |
Renault Duster | Renault Duster Team | +7:39:18 |
20. | 328 | Romain Dumas François Borsotto |
Peugeot 2008 DKR | RD Limited | +8:12:03 |
22. | 316 | Ronan Chabot Gilles Pillot |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | +9:25:56 |
25. | 345 | Andrej Čerednikov Dmitrij Cyro |
Ford F-150 Evo | Offroadsport | +10:54:31 |
31. | 340 | Petr Jerie Dale Moscatt |
Toyota Hilux | South Racing | +17:16:55 |
38. | 379 | Yasir Seaidan Sébastien Delaunay |
Toyota VDJ 200 | Race World | +21:50:43 |
46. | 381 | Tomáš Ouředníček Pavel Vaculík |
Hummer H3 | Tatra Buggyra Racing | +25:19:26 |
48. | 342 | Akira Miura Laurent Lichtleuchter |
Toyota VDJ200 | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | +25:48:10 |
52. | 325 | Adam Małysz Xavier Panseri |
Mini All4 Racing | Orlen X-raid Team | +28:46:03 |
62. | 371 | Eugenio Amos Rafael Tornabell |
Polaris RZR 1000 XP | Xtreme Plus / BWD Dakar Team | +54:11:15 |
DNF | 303 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot 2008 DKR | Team Peugeot Total | |
DNF | 311 | Bernhard ten Brinke Tom Colsoul |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | |
DNF | 324 | Guerlain Chicherit Alex Winocq |
X-raid Buggy | X-raid Team | 12. etapa |
DNF | 358 | Josef Macháček Martin Plechatý |
Optimus Nissan | Barth Racing | |
DNF | 385 | Ebert Dollevoet Marcel Snijders |
Volvo V40 | Top Events Rally Team | 8. etapa |
DNF | 391 | Dušan Randýsek Rostislav Plný |
Arctic Cat Wildcat X 1000 Dakar | Team Arctic Europe |
DAKAR 2016 KAMIONY konečné výsledky |
|||||
1. | 501 | Gerard de Rooy Moi Torrallardona Darek Rodewald |
Iveco Powerstar | Petronas Team De Rooy | 44:42:03 |
2. | 500 | Ajrat Mardějev Ajdar Běljajev Dmitrij Svistunov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +1:10:27 |
3. | 514 | Federico Villagra Jorge Pérez Companc Andres Memi |
Iveco Powerstar | La Gloriosa Team De Rooy Iveco | +1:40:55 |
4. | 506 | Hans Stacey Serge Bruynkens Jan van der Vaet |
MAN TGA | Eurol Veka MAN Rally Team | +2:23:01 |
5. | 516 | Ton van Genugten Anton van Limpt Peter van Eerd |
Iveco Trakker | Petronas Team De Rooy Iveco | +2:30:59 |
6. | 529 | Pascal de Baar Wouter de Graaff Martin Roesink |
Renault K520 | Mammoet Rallysport | +3:04:07 |
7. | 502 | Eduard Nikolajev Jevgenij Jakovlev Vladimir Rybakov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +3:39:23 |
8. | 533 | Jaroslav Valtr Josef Kalina Jiří Stross |
Tatra Phoenix | Tatra Buggyra Racing | +3:54:30 |
9. | 510 | Pieter Versluis Marcel Pronk Artur Klein |
MAN TGS | Eurol Veka MAN Rally Team | +3:57:52 |
10. | 518 | Pep Vila Marc Torres Xavi Colomé Roqueta |
Iveco Trakker | Petronas Team De Rooy | +4:55:04 |
11. | 515 | Artur Ardavičus Ignat Falkov Filip Škrobánek |
Tatra 815 | Bonver Dakar Project | +5:01:06 |
14. | 504 | Andrej Karginov Andrej Mokjejev Igor Leonov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +6:40:58 |
15. | 508 | Dmitrij Sotnikov Igor Děvjatkin Ruslan Achmadějev |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +6:45:42 |
16. | 513 | Tomáš Vrátný Milan Holáň Jaroslav Miškolci |
Tatra 163 Jamal | Bonver Dakar Project | +8:00:17 |
17. | 505 | Martin Kolomý René Kilian David Kilian |
Tatra 815 | Tatra Buggyra Racing | +8:06:05 |
19. | 525 | Martin Macík ml. František Tomášek Michal Mrkva |
Liaz 111.154 | KM Racing | +10:17:19 |
35. | 521 | Albert Llovera Charly Gotlib Jaromír Martinec |
Tatra 163 Jamal | Bonver Dakar Project | +30:59:31 |
40. | 554 | Robert Randýsek Petr Zábranský Marek Sýkora |
MAN TGA 18.480 4×4 BB | Offroadsport | +42:33:28 |
41. | 549 | Michel Saumet Jean-Bernard Paillard Charly Rodriguez-O-Malley |
MAN 18.480 | Overdrive Toyota | +52:06:47 |
DNF | 503 | Aleš Loprais Ferran Marco Bernard der Kinderen |
Iveco Powerstar | Petronas Team De Rooy Iveco Instaforex Loprais Team |
|
DNF | 507 | Sergej Vjazovič Pavel Haranin Andrej Žigulin |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | |
DNF | 509 | Martin van den Brink Peter Willemsen Rijk Mouw |
Renault K520 | Mammoet Rallysport | |
DNF | 512 | Alexandr Vasiljevskij Valerij Kozlovskij Anton Zaporoščenko |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | |