SVĚTOVÝ POHÁR FIA
V CROSS-COUNTRY
BAJÁCH 2020
2020 FIA World Cup for Cross-Country Bajas
2020 FIA World Cup for Cross-Country Bajas
2. sezona Světového poháru FIA v cross-country bajách | 5 podniků
06/02 | – | 09/02 | ![]() |
Baja Russia Northern Forest |
03/09 | – | 06/09 | ![]() |
Baja Poland |
05/11 | – | 07/11 | ![]() |
Baja Portalegre |
10/12 | – | 12/12 | ![]() |
Hail Baja I |
14/12 | – | 16/12 | ![]() |
Hail Baja II |
Pořadí | Jezdec | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
1. | Vladimir Vasiljev | 28 | 5 | 10 | 8 | 51 | |
2. | Bernhard ten Brinke | 26,5 | 8 | 8 | 6 | 48,5 | |
3. | Nasser Al-Attiyah | 0 | 28 | 20,5 | 48,5 | ||
4. | Carlos Sainz | 19,5 | 26,5 | 46 | |||
5. | Stéphane Peterhansel | 0 | 16,5 | 16,5 | 33 | ||
6. | Yazeed Al-Rajhi | 12 | 12,5 | 24,5 | |||
7. | Denis Krotov | 15 | 6 | 1 | 22 | ||
8. | Kuba Przygoński | 12 | 10 | 22 | |||
9. | Andrej Novikov | 19,5 | 19,5 | ||||
10. | Aron Domżała | 15,5 | 4 | 19,5 | |||
11. | Michał Małuszyński | 19 | 19 | ||||
12. | Vasilij Grjazin | 10 | 3 | 13 | |||
13. | Sergej Uspěnskij | 12,5 | 12,5 | ||||
14. | Fjodor Vorobjov | 10 | 10 | ||||
15. | Krzysztof Hołowczyc | 8 | 8 | ||||
= | Alexej Šmotev | 8 | 8 | ||||
17. | Guillaume de Mevius | 6 | 6 | ||||
18. | Alexej Ignatov | 6 | 6 | ||||
= | Martin Prokop | 6 | 6 | ||||
20. | Erik van Loon | 2 | 4 | 6 | |||
21. | Saleh Al-Saif | 4 | 4 | ||||
= | Gerard Farrés | 4 | 4 | ||||
= | Taťjana Syčova | 4 | 4 | ||||
24. | Alejandro Martins | 3 | 3 | ||||
25. | Laurent Poletti | 2 | 2 | ||||
26. | Patrycja Brochocka | 2 | 2 | ||||
= | Yasir Seaidan | 2 | 2 | ||||
= | Aldis Vilcāns | 2 | 2 | ||||
29. | Alexandre Ré | 1 | 1 | ||||
30. | Luis Recuenco | 1 | 1 | ||||
31. | Kees Koolen | 1 | 1 | ||||
= | Enrique Reyes Medina | 1 | 1 | ||||
= | Miroslav Zapletal | 1 | 1 |
Pořadí | Spolujezdec | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
1. | Tom Colsoul | 26,5 | 8 | 8 | 6 | 48,5 | |
2. | Mathieu Baumel | 0 | 28 | 20,5 | 48,5 | ||
3. | Lucas Cruz | 19,5 | 26,5 | 46 | |||
4. | Dmitrij Cyro | 15 | 5 | 10 | 8 | 38 | |
5. | Edouard Boulanger | – | 0 | 16,5 | 16,5 | 33 | |
6. | Vitalij Jevtěchov | 28 | 28 | ||||
7. | Dirk von Zitzewitz | 12 | 12,5 | 24,5 | |||
8. | Timo Gottschalk | 12 | 10 | 22 | |||
9. | Vladimir Novikov | 19,5 | 19,5 | ||||
10. | Julita Małuszyńska | 19 | 19 | ||||
11. | Szymon Gospodarczyk | 15,5 | 15,5 | ||||
12. | Oleg Uperenko | 10 | 3 | 13 | |||
13. | Marina Danilova | 12,5 | 12,5 | ||||
14. | Kirill Šubin | 10 | 10 | ||||
15. | Łukasz Kurzeja | 8 | 8 | ||||
= | Andrej Rudnickij | 8 | 8 | ||||
17. | Konstantin Žilcov | 6 | 1 | 7 | |||
18. | Martijn Wydaeghe | 6 | 6 | ||||
19. | Viktor Chytka | 6 | 6 | ||||
= | Jevgenij Pavlov | 6 | 6 | ||||
21. | Sébastien Delaunay | 2 | 4 | 6 | |||
22. | Maciej Marton | 0 | 4 | 4 | |||
23. | Alexandr Alexejev | 4 | 4 | ||||
= | Laurent Lichtleuchter | 4 | 0 | 4 | |||
= | Armand Monleón | 4 | 4 | ||||
26. | José Marques | 3 | 3 | ||||
27. | Cyril Debet | 2 | 2 | ||||
28. | Alexandr Gorkov | 2 | 2 | ||||
= | Alexej Kuzmič | 2 | 2 | ||||
= | Rafał Marton | 2 | 2 | ||||
31. | Pedro Ré | 1 | 1 | ||||
32. | Sergio Peinado Jimenez | 1 | 1 | ||||
33. | Serge Bruynkens | 1 | 1 | ||||
= | Daniel Conde Donaire | 1 | 1 | ||||
= | Marek Sýkora | 1 | 1 |
Pořadí | Jezdec | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
1. | Vasilij Grjazin | 7,5 | 26,5 | 16 | 20 | 70 | |
2. | Saleh Al-Saif | 3 | 28 | 27 | 58 | ||
3. | Guillaume de Mevius | 8 | 20 | 17 | 45 | ||
4. | Bernd Hans Hoffmann | 10 | 19 | 2 | 31 | ||
5. | Fjodor Vorobjov | 27,5 | 27,5 | ||||
6. | Alexej Šmotev | 19,5 | 19,5 | ||||
7. | Taťjana Syčova | 15,5 | 15,5 | ||||
8. | Enrique Reyes Medina | 12 | 12 | ||||
9. | Reinaldo Varela | 8 | 8 | ||||
10. | Laurent Poletti | 5 | 5 | ||||
11. | Ghislain de Mevius | 4 | 4 | ||||
12. | Victor Grasa Royo | 3 | 3 | ||||
13. | Gualter Barros | 1 | 1 |