37. ročník | 22. až 24. července | Teruel, Aragón, Španělsko
Celkem 830 km, z toho 501 km rychlostních zkoušek
5. podnik Světového poháru FIA v cross-country bajách 2021
3. podnik Světového poháru FIM v bajách 2021
BAJA ARAGÓN 2021 – AUTOMOBILY (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 201 | Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel | Toyota Hilux | Overdrive SA | 6:32:44 | |
2. | 206 | Mattias Ekström / Emil Bergkvist | Mini All4 Racing | X-raid Team | +4:40 | |
3. | 202 | Yazeed Al-Rajhi / Michael Orr | Toyota Hilux | Overdrive SA | +6:15 | |
4. | 218 | Tiago Reis / Valter Cardoso | Toyota Hilux | Overdrive SA | +6:50 | |
5. | 205 | Nani Roma / Àlex Haro | Prodrive Hunter | Bahrain Raid Xtreme | +7:08 | |
6. | 203 | Erik van Loon / Sébastien Delaunay | Toyota Hilux | Overdrive SA | +11:41 | |
7. | 204 | Sébastien Loeb / Fabian Lurquin | Prodrive Hunter | Bahrain Raid Xtreme | +11:52 | |
8. | 208 | João Ramos / Filipe Palmeiro | Toyota Hilux | +14:13 | ||
9. | 216 | Alejandro Martins / José Marques | Mini JCW Rally | +20:32 | ||
10. | 219 | João Ferreira / David Monteiro | Toyota Hilux | +24:33 | ||
11. | 226 | Pedro Dias / Jose Eduardo Sa | Ford EXR 5 Proto | PRK Sport Rally Team | +25:17 | |
12. | 211 | Miroslav Zapletal / Marek Sýkora | Ford F-150 Evo | Offroadsport | +27:52 | |
13. | 225 | Isidre Esteve / Txema Villalobos | Toyota Hilux | Overdrive SA | +28:21 | |
14. | 215 | Felix Macias / Jose Luis Conde | Toyota Hilux | Esc. Team Repauto | +30:47 | |
15. | 212 | Jutta Kleinschmidt / Philipp Beier | Mini All4 Racing | X-raid Team | +36:12 | |
16. | 409 | Alexandre Ré / Pedro Ré | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +37:51 | |
17. | 233 | Jesus Calleja / Eduardo M. Blanco | Century CR6 | SMC Junior Motorsport | +40:21 | |
18. | 255 | Roberto Rodriguez / Herman Rodriguez | Can-Am Maverick X3 | CA Herrador Competicion | +40:30 | |
19. | 222 | Santiago Carnicer / Miguel A. Lazaro | Ford Ranger | +40:51 | ||
20. | 236 | Paweł Molgo / Maciej Marton | Ford F-150 | NAC Rally Team | +43:04 | |
21. | 217 | Edgar Condenso / Antonio Serrao | Ford EXR05 Proto | PRK Sport Rally Team | +46:12 | |
22. | 402 | Mshari Althefiri / Nasser Alkuwari | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +47:03 | |
23. | 416 | Jerome de Sadeleer / Michael Metge | Can-Am Maverick X3 | Jerome de Sadeleer Racing | +47:08 | |
24. | 404 | Gerard Farrés / Armand Monleón | Can-Am Maverick X3 | Monster Energy Can-Am | +47:35 | |
25. | 406 | Molly Taylor / Dennis Zenz | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +48:15 | |
26. | 261 | Ronald Basso / Jean Pierre Garcin | MMP Can-Am | +53:16 | ||
27. | 410 | Rokas Baciuška / Mindaugas Lelys | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +57:28 | |
28. | 419 | Miguel Valero / Jaqueline Ricci | Can-Am Maverick X3 | Automóvil Club Alcalans | +58:10 | |
29. | 407 | Gaël Queralt / Marc Solà | Can-Am Maverick X3 | FN Speed Team | +1:01:36 | |
30. | 403 | Kees Koolen / Pedro Santos | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +1:02:40 | |
31. | 414 | Amerigo Ventura / Angelo Montico | Yamaha YXZ 1000R | +1:03:59 | ||
32. | 234 | François Lurton / Guillaume Martineau | MD Optimus | +1:04:43 | ||
33. | 248 | Santi Navarro / Sergi Brugué | OT3 | FN Speed Team | +1:05:36 | |
34. | 250 | Enrique Reyes / Daniel Conde | BRP VM Competicion | Automóvil Club Alcalans | +1:09:57 | |
35. | 418 | Cyril Neveu / Brice Jammet | Can-Am Maverick X3 | +1:17:24 | ||
36. | 214 | Rui Carneiro / Paulo Fiúza | Mini All4 Racing | X-raid Team | +1:18:51 | |
37. | 243 | David Nogareda / Joan Rubi | Mitsubishi Montero | +1:28:52 | ||
38. | 237 | Jose Maria Naranjo / Jose Antonio Alvarez | Toyota Hilux | Esc. JP Racing | +1:29:17 | |
39. | 241 | Andrea Lafarja / Eugenio Arrieta | Borgward BX7 DKR | +1:29:29 | ||
40. | 405 | Eduard Pons / Oriol Mena | Can-Am Maverick X3 | Baporo Motorsport | +1:30:59 | |
41. | 231 | Michael Braun / Ivo Santos | Porsche Cayenne Proto | PRK Sport Rally Team | +1:31:37 | |
42. | 232 | Benoît Maurice / Frederic Dubois | MD Optimus | +1:46:08 | ||
43. | 262 | Catie Munnings / François Cazalet | Can-Am Maverick X3 | +1:46:57 | ||
44. | 244 | Fernando Barreiros / Carlos Silva | Isuzu D-MAX | +1:48:46 | ||
45. | 258 | Eduardo Eslava / Laura Diaz | Herrator Inzane X3 | C. A. Herrador Competición | +2:02:17 | |
46. | 417 | Michel Visy / Loïc Minaudier | Can-Am Maverick X3 | +2:05:31 | ||
47. | 253 | Filipe Nascimento / Paulo Torres | DPR by PRK Sport | PRK Sport Rally Team | +2:22:55 | |
48. | 245 | Nuno Corvo / Jose Camilo Martins | Nissan Pathfinder | +2:33:11 | ||
49. | 260 | Mashael Aobaidan / Ali Mirza | Can-Am Maverick X3 | South Racing Middle East | +2:55:01 | |
50. | 242 | Jesus Henriquez / Raouel Santamaria | Dakar Enduro | Jesus Henriquez Navarro | +3:17:27 | |
51. | 238 | Włodzimierz Grajek / Szymon Marciniak | BMW X5 | +3:49:08 | ||
52. | 200 | Yasir Seaidan / Alexej Kuzmič | Mini JCW Rally | X-raid Team | +4:01:53 | |
53. | 235 | Frederic Dessillons / François Ganache | SMG Objectif Dunes | +4:05:03 | ||
54. | 239 | Marion Andrieu / Aurelia Roquesalane | Sodicars BV6 | +4:45:01 | ||
55. | 251 | Jesus Fuster / Manuel Macho | Herrator HRX3 | Esc. Local Sport | +4:45:13 | |
56. | 247 | Andrej Novikov / Dmitrij Kožuchov | G-Force T3GF | G-Force Motorsport | +4:53:43 | |
DNF | 207 | Orlando Terranova / Daniel Oliveras | Prodrive Hunter | Bahrain Raid Xtreme | ||
DNF | 209 | Krzysztof Hołowczyc / Łukasz Kurzeja | Mini JCW Rally | X-raid Team | ||
DNF | 210 | Paulo Rui Ferreira / Jorge Monteiro | Toyota Hilux | |||
DNF | 220 | Javier Pita / Ana Herrero | Ford Ranger | C.D.E. GPR Sport | ||
DSQ | 223 | Laurent Poletti / Cyril Debet | MMP T1A2 | |||
DNF | 224 | Andrej Rudskoj / Andrej Rudnickij | G-Force BARS | NG-Energo | ||
DNF | 227 | Luis Recuenco / Sergio Peinado | Mini JCW Rally | C.D.E. GPR Sport | ||
DNF | 228 | Pál Lónyai / Attila Csató | LPR Porsche Macan | LP Racing Ktf. | ||
DNF | 229 | Francisco Sanchez / Alberto Sanchís | Ford Ranger | C.D.E. GPR Sport | ||
DNF | 240 | Jose Luis Iañez / Tomas Antonio Sanchez | Toyota Hilux | C.D. Plemar Sport | ||
DNF | 246 | Jose A. González / Domingo Román | Nissan Pathfinder | Coviar Rally Raids | ||
DNF | 249 | Víctor Grasa / Manuel Navarro | Can-Am Maverick X3 | Coviar Raid Sport C.D. | ||
DNF | 252 | Carlos Checa / Ferran Marco | Can-Am Maverick X3 | Biela Club Manresa | ||
DNF | 254 | Annett Fischer / Ioannes Ganotis | Can-Am Maverick X3 | X-raid Team | ||
DNF | 256 | Bernd Hoffmann / Carlos Fernandez | Can-Am Maverick X3 | |||
DNF | 257 | Alfredo Rubio / Luis Alberto Benedicto | JMP Racing Can-Am | Esc. JMP Racing | ||
DNF | 259 | Javier Sanchez / Jaime Romero | Herrator Inzane X3 | Esc. Local Sport | ||
DNF | 400 | Claude Fournier / Laurent Lichtleuchter | Can-Am Maverick X3 | |||
DNF | 401 | Saleh Al-Saif / Oriol Vidal | Can-Am Maverick X3 | South Racing | ||
DNF | 415 | Benjamin Lattard / Patrick Jimbert | Can-Am Maverick X3 | |||
V rámci hodnocení FIA odstartovalo 76 vozidel, v cíli klasifikováno 56 |
BAJA ARAGÓN 2021 – MOTOCYKLY (SP FIM) konečné výsledky |
||||||
1. | 1 | Joan Barreda | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Hofs Team | 6:34:39 | |
2. | 3 | Tosha Schareina | Husqvarna FE450 | Husqvarna Motos Arribas | +4:43 | |
3. | 2 | Lorenzo Santolino | Sherco 450 RTR Rally | Team Sherco Rallye | +4:51 | |
4. | 5 | Joan Pedrero | Rieju 450 | Shad LS2 | +16:44 | |
5. | 6 | Rui Gonçalves | Sherco 450 RTR Rally | Team Sherco Rallye | +19:06 | |
6. | 10 | Mathieu Doveze | KTM 450 Rally Replica | Nomade Racing | +26:27 | |
7. | 21 | Jeremy Miroir | KTM 450 Rally Replica | +27:35 | ||
8. | 11 | Neels Theric | KTM 450 EXC-F | +34:18 | ||
9. | 22 | Jean-Loup Lepan | KTM 450 Rally Replica | Nomade Racing | +57:05 | |
10. | 15 | Konrad Dąbrowski | KTM EXC | Duust Rally Team | +1:02:27 | |
11. | 23 | Philippe Gendron | KTM 450 Rally Replica | Nomade Racing | +1:09:27 | |
12. | 17 | Pedro Bianchi Prata | Honda CRF450RX | Team Bianchi Prata-Honda | +1:29:26 | |
13. | 12 | Alberto Bertoldi | KTM 450 Rally Replica | Bertoldi Alberto BMS Moto | +1:42:53 | |
14. | 13 | Juan Pablo Guillen Rivera | Husqvarna FE 450 | Husqvarna Motos Arribas | +1:44:05 | |
15. | 14 | Rui Ferreira | Honda CRF450RX | Team Bianchi Prata-Honda | +1:53:35 | |
16. | 9 | Sara García Álvarez | Yamaha WR450F | Pont Grup Yamaha | +1:54:42 | |
17. | 7 | Paulo Oliveira | KTM 450 Rally Replica | Team Bianchi Prata-Honda | +2:08:39 | |
18. | 29 | Mirjam Pol | Husqvarna FE 450 | MP1 | +2:09:10 | |
19. | 19 | Walter Dalmasso | Husqvarna FR 450 Rally | +2:14:19 | ||
20. | 18 | Richárd Hodola | KTM 450 EXC | +4:02:11 | ||
DNF | 8 | Jan Brabec | KTM 450 Rally Replica | Strojrent Racing | ||
DNF | 16 | Mário Patrão | Husqvarna FE 450 | Mário Patrão Adventure | ||
DNF | 24 | Bruno Scheurer | KTM 450 Rally Replica | Nomade Racing | ||
V rámci hodnocení FIM odstartovalo 23 motocyklů, v cíli klasifikováno 20 |
BAJA ARAGÓN 2021 – ČTYŘKOLKY (SP FIM) konečné výsledky |
||||||
1. | 102 | Alexandre Giroud | Yamaha Raptor | Yamaha Racing – Yamalube | 7:28:56 | |
2. | 106 | Jérôme Connart | Yamaha Raptor | SMX Racing | +10:39 | |
3. | 101 | Toni Vingut | Yamaha Raptor | Visit Sant Antoni – Ibiza | +1:17:19 | |
4. | 107 | Kévin Giroud | KTM EXC | Team Giroud / SMX Racing | +2:46:40 | |
5. | 103 | Haitham Altuwayjiri | Yamaha YFZ 450R | Saudi Bikers | +3:37:47 | |
6. | 105 | Faisal Alsuwayh | Yamaha YFZ 450 | Saudi Bikers | +8:13:14 | |
DNF | 100 | Mario Gajon Garcia | KTM XC 525 | ICT Iberica – Foxy | ||
DNF | 104 | Jorge Lafarja Bittar | Yamaha Raptor | FN Speed Team | ||
V rámci hodnocení FIM odstartovalo 8 čtyřkolkářů, v cíli klasifikováno 6 |
BAJA ARAGÓN 2021 – SKUPINA T2 (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 244 | Fernando Barreiros / Carlos Silva | Isuzu D-MAX | 8:21:30 | ||
2. | 245 | Nuno Corvo / Jose Camilo Martins | Nissan Pathfinder | +44:25 | ||
DNF | 246 | Jose A. González / Domingo Román | Nissan Pathfinder | Coviar Rally Raids | ||
V rámci hodnocení FIA odstartovala 3 vozidla skupiny T2, v cíli klasifikována 2 |
BAJA ARAGÓN 2021 – SKUPINA T3 (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 255 | Roberto Rodriguez / Herman Rodriguez | Can-Am Maverick X3 | CA Herrador Competicion | 7:13:14 | |
2. | 261 | Ronald Basso / Jean Pierre Garcin | MMP Can-Am | +12:46 | ||
3. | 248 | Santi Navarro / Sergi Brugué | OT3 | FN Speed Team | +25:06 | |
4. | 250 | Enrique Reyes / Daniel Conde | BRP VM Competicion | Automóvil Club Alcalans | +29:27 | |
5. | 262 | Catie Munnings / François Cazalet | Can-Am Maverick X3 | +1:06:27 | ||
6. | 258 | Eduardo Eslava / Laura Diaz | Herrator Inzane X3 | C. A. Herrador Competición | +1:21:47 | |
7. | 253 | Filipe Nascimento / Paulo Torres | DPR by PRK Sport | PRK Sport Rally Team | +1:42:25 | |
8. | 260 | Mashael Aobaidan / Ali Mirza | Can-Am Maverick X3 | South Racing Middle East | +2:14:31 | |
9. | 251 | Jesus Fuster / Manuel Macho | Herrator HRX3 | Esc. Local Sport | +4:04:43 | |
10. | 247 | Andrej Novikov / Dmitrij Kožuchov | G-Force T3GF | G-Force Motorsport | +4:13:13 | |
DNF | 249 | Víctor Grasa / Manuel Navarro | Can-Am Maverick X3 | Coviar Raid Sport C.D. | ||
DNF | 254 | Annett Fischer / Ioannes Ganotis | Can-Am Maverick X3 | X-raid Team | ||
DNF | 256 | Bernd Hoffmann / Carlos Fernandez | Can-Am Maverick X3 | |||
DNF | 257 | Alfredo Rubio / Luis Alberto Benedicto | JMP Racing Can-Am | Esc. JMP Racing | ||
DNF | 259 | Javier Sanchez / Jaime Romero | Herrator Inzane X3 | Esc. Local Sport | ||
V rámci hodnocení FIA odstartovalo 15 vozidel skupiny T3, v cíli klasifikováno 10 |
BAJA ARAGÓN 2021 – SKUPINA T4 (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 409 | Alexandre Ré / Pedro Ré | Can-Am Maverick X3 | South Racing | 7:10:35 | |
2. | 402 | Mshari Althefiri / Nasser Alkuwari | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +9:12 | |
3. | 416 | Jerome de Sadeleer / Michael Metge | Can-Am Maverick X3 | Jerome de Sadeleer Racing | +9:17 | |
4. | 404 | Gerard Farrés / Armand Monleón | Can-Am Maverick X3 | Monster Energy Can-Am | +9:44 | |
5. | 406 | Molly Taylor / Dennis Zenz | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +10:24 | |
6. | 410 | Rokas Baciuška / Mindaugas Lelys | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +19:37 | |
7. | 419 | Miguel Valero / Jaqueline Ricci | Can-Am Maverick X3 | Automóvil Club Alcalans | +20:19 | |
8. | 407 | Gaël Queralt / Marc Solà | Can-Am Maverick X3 | FN Speed Team | +23:45 | |
9. | 403 | Kees Koolen / Pedro Santos | Can-Am Maverick X3 | South Racing | +24:49 | |
10. | 414 | Amerigo Ventura / Angelo Montico | Yamaha YXZ 1000R | +26:52 | ||
11. | 418 | Cyril Neveu / Brice Jammet | Can-Am Maverick X3 | +39:33 | ||
12. | 405 | Eduard Pons / Oriol Mena | Can-Am Maverick X3 | Baporo Motorsport | +53:08 | |
13. | 417 | Michel Visy / Loïc Minaudier | Can-Am Maverick X3 | +1:27:40 | ||
DNF | 252 | Carlos Checa / Ferran Marco Alcayna | Can-Am Maverick X3 | Biela Club Manresa | ||
DNF | 400 | Claude Fournier / Laurent Lichtleuchter | Can-Am Maverick X3 | |||
DNF | 401 | Saleh Al-Saif / Oriol Vidal | Can-Am Maverick X3 | South Racing | ||
DNF | 415 | Benjamin Lattard / Patrick Jimbert | Can-Am Maverick X3 | |||
V rámci hodnocení FIA odstartovalo 17 vozidel skupiny T4, v cíli klasifikováno 13 |
BAJA ARAGÓN 2021 – KAMIONY konečné výsledky |
|||||
1. | 701 | Martin Macík ml. / František Tomášek / David Švanda | Iveco Powerstar | Big Shock! Racing | 7:36:42 |
2. | 702 | Maurik van den Heuvel / Martin van Rooij / Peter Kuijpers | International Scania Torpedo | Dakarspeed | +33:21 |
3. | 705 | Tomáš Vrátný / Bartłomiej Boba / Jaromír Martinec | Ford Cargo 4×4 | Fesh Fesh Team | +1:44:44 |
4. | 706 | Javier Mariezcurrena / Facundo Martin Vitoria / Angel Iribarren | Iveco Powerstar | Team De Rooy | +1:46:57 |
5. | 710 | Javier Grasa Ejea / Miguel Grasa Egea / Emilio Eiroa Lázaro | Mercedes-Benz 655 | Coviar Raid Sport S.D. | +3:06:07 |
6. | 708 | Jose Alberto Alonso Romero / Jose Luis Santillana Ortega / Juan Carlos Macho | MAN TGA 18.480 | TH-Trucks Team | +4:48:55 |
DNF | 703 | Alex Aguirregaviria Espinalt / Francesc Salisii Vilaplana / Jordi Perera Grau | Mercedes 1844-AK 4×4 | Biela Club Manresa | |
DNF | 704 | Alberto Herrero Gonzalez / Roberto Palacios Angulo / Susana Hernando Ines | Scania Torpedo | TH-Trucks Team | |
DNF | 707 | Javier Jacoste / Josep Maria Fontdevila / Juan Maria Piera Andreu | MAN TGA | Javier Jacoste Oca | |
DNF | 709 | Laurentino Corral Caboalles / G. Alvarez / Joseba Berasategui Telleria | MAN TGA 18.480 | TH-Trucks Team | |
Odstartovalo 10 kamionů, v cíli klasifikováno 6 |