DAKAR 1999
Rally Granada – Dakar 1999
Rally Granada – Dakar 1999
16 etap | Celkem 9393 km, z toho 5638 km rychlostních zkoušek
1. podnik Světového poháru FIA v cross-country rally 1999
RALLY DAKAR 1999 KATEGORIE MOTOCYKLŮ konečné výsledky |
|||||
1. | 12 | Richard Sainct | BMW F 650 RR | BMW Motorrad Team Enduro | 58:44:59 |
2. | 8 | Thierry Magnaldi | KTM 660 LC4 | KTM Austria | +4:09 |
3. | 2 | Alfie Cox | KTM 660 LC4 | KTM Austria | +41:19 |
4. | 3 | Jordi Arcarons | KTM 660 LC4 | KTM Austria | +1:24:42 |
5. | 19 | Carlos Sotelo | Yamaha 850 TRX | Antena 3 Television | +3:21:18 |
6. | 5 | John Deacon | KTM 660 LC4 | +4:00:46 | |
7. | 23 | Giovanni Sala | KTM 660 LC4 | KTM Austria | +4:45:29 |
8. | 7 | Carlo de Gavardo | KTM 660 LC4 | KTM YPF Entel Chile | +5:16:50 |
9. | 14 | Oscar Gallardo | BMW F 650 RR | BMW Motorrad | +5:30:36 |
10. | 1 | Fabrizio Meoni | KTM 660 LC4 | KTM Austria | +6:49:39 |
32. | 32 | Andrea Mayer | BMW F 650 RR | BMW Motorrad Team Enduro | +21:13:43 |
49. | 43 | Gilles Pillot | Honda XR 400 | Speedrill-Akteo | +40:06:34 |
DNF | 10 | Nani Roma | KTM 660 LC4 | KTM Austria | |
DNF | 165 | ∗Josef Macháček | Yamaha Banshee | 7. etapa | |
∗ Do roku 2004 startovali čtyřkolkáři na Dakaru v kategorii motocyklů ve skupině Experimental. |
RALLY DAKAR 1999 KATEGORIE OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ konečné výsledky |
|||||
1. | 200 | Jean-Louis Schlesser Philippe Monnet |
Schlesser Megane X 301 | Schlesser-Renault-Elf | 70:26:35 |
2. | 207 | Miguel Prieto Dominique Serieys |
Mitsubishi Pajero | +33:38 | |
3. | 208 | Jutta Kleinschmidt Tina Thörner |
Mitsubishi Pajero | Mitsubishi Germany | +1:42:02 |
4. | 202 | Kenžiro Šinozuka Henri Magne |
Mitsubishi Pajero | Sonauto Mitsubishi | +2:25:34 |
5. | 206 | Josep Maria Servià Thierry Delli-Zotti |
Schlesser Megane | Schlesser-Renault-Elf | +3:39:28 |
6. | 203 | Hiroši Masuoka Andreas Schulz |
Mitsubishi Challenger | Mitsubishi International | +5:16:28 |
7. | 217 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Nissan Patrol | Team Dessoude | +6:11:21 |
8. | 204 | Thierry de Lavergne Jacky Dubois |
Nissan Patrol | Team Dessoude | +6:26:22 |
9. | 201 | Jean-Pierre Fontenay Gilles Picard |
Mitsubishi Pajero | Sonauto Mitsubishi | +8:32:39 |
10. | 205 | Salvador Servià Giorgio Albiero |
Nissan Patrol | Nissan Tecnosport | +12:15:40 |
RALLY DAKAR 1999 KATEGORIE KAMIONŮ konečné výsledky |
|||||||
1. | 407 | T4 | Karel Loprais Josef Kalina Radomír Stachura |
Tatra 815 „Puma“ | Total Tatra Marathon Team | 90:01:26 | |
2. | 409 | T4 | Viktor Moskovskich Semjon Jakubov Vladimir Čagin |
Kamaz 49252 | Kamaz-Master | +39:48 | |
3. | 425 | T4 | André de Azevedo Leilane Neubarth Tomáš Tomeček |
Tatra 815 | BR Lubrax / Letka Team | +2:27:05 | |
4. | 400 | T4 | Jošimasa Sugawara Teruhito Sugawara Naoko Matsumoto |
Hino Ranger | Hino Team Sugawara | +3:51:38 | |
5. | 401 | T4 | Miki Biasion Tiziano Siviero Livio Diamante |
Iveco Eurocargo | +7:11:50 | ||
6. | 410 | T4 | Christian Barbier Pierre Barbier Ahmed Benbekhti |
Mitsubishi Fuso 415 | +9:28:58 | ||
7. | 414 | T4 | Firdaus Kabirov Ajdar Běljajev Vladimir Goloub |
Kamaz | Kamaz-Master | +9:55:51 | |
8. | 432 | T4 | Johann Peter Reif Johann Deinhofer Holger Hermann Roth |
MAN L27 | KTM Austria | +14:47:27 | |
9. | 408 | T4 | Jean-Paul Bosonnet Christophe Granjon Jean-Louis Berger |
Mercedes-Benz | Sonauto Mitsubishi | ||
10. | 423 | T4 | Raphaël Gimbre François Marcheix Nhat Al Bui |
Mercedes-Benz | Sonauto Mitsubishi | ||