RALLY DAKAR 2018
Peru – Bolívie – Argentina
Peru – Bolívie – Argentina
14 etap | motocykly a quady absolvovaly celkem 7 659 km, z toho 3 617 km rychlostních zkoušek | automobily a kamiony absolvovaly celkem 8 468 km, z toho 4 087 km rychlostních zkoušek
DAKAR 2018 MOTOCYKLY konečné výsledky |
|||||
1. | 2 | Matthias Walkner | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | 43:06:01 |
2. | 47 | Kevin Benavides | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +16:53 |
3. | 8 | Toby Price | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | +23:01 |
4. | 19 | Antoine Meo | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | +47:28 |
5. | 3 | Gerard Farrés | KTM 450 Rally | Himoinsa Racing Team | +1:01:04 |
6. | 40 | Johnny Aubert | GasGas 450 Rally | GasGas Motorsport | +1:53:53 |
7. | 61 | Oriol Mena | Hero 450 Rally | Hero MotoSports Team Rally | +2:22:52 |
8. | 10 | Pablo Quintanilla | Husqvarna FR 450 Rally | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | +2:24:05 |
9. | 29 | Daniel Oliveras | KTM 450 Rally | Himoinsa Racing Team | +2:37:20 |
10. | 68 | Nacho Cornejo | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +2:42:36 |
11. | 12 | Joan Pedrero | Honda CRF450 Rally | Sherco TVS Rally Factory | +2:45:58 |
12. | 15 | Laia Sanz | KTM 450 Rally | KTM Factory Racing | +2:56:02 |
13. | 33 | Daniel Nosiglia Jager | Husqvarna FR 450 Rally | HT Rally Raid Husqvarna Racing | +2:58:29 |
14. | 17 | Armand Monleón | KTM 450 Rally | Daming Racing Team | +3:06:41 |
15. | 60 | Jonathan Barragan Nevado | GasGas 450 Rally | GasGas Motorsport | +3:13:02 |
17. | 54 | Andrew Short | Husqvarna FR 450 Rally | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | +4:13:42 |
20. | 52 | Jacopo Cerutti | Husqvarna FR 450 Rally | Moto Racing Group | +5:38:44 |
27. | 35 | Loïc Minaudier | KTM 450 Rally | Nomade Racing | +9:21:04 |
39. | 91 | Jan Brabec | Husqvarna FR 450 Rally | Big Shock Racing | +12:42:00 |
42. | 43 | David Pabiška | KTM 450 Rally | Barth Racing | +13:25:26 |
47. | 82 | Petr Vlček | Husqvarna FR 450 Rally | Klymčiw Racing | +17:19:21 |
68. | 88 | Jan Veselý | KTM 450 Rally | Moto Racing Group | +29:48:15 |
DNF | 1 | Sam Sunderland | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | |
DNF | 4 | Adrien Van Beveren | Yamaha WR450F Rally | Yamalube Yamaha Official Rally Team | |
DNF | 5 | Joan Barreda | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | |
DNF | 7 | Franco Caimi | Yamaha WR450F Rally | Yamalube Yamaha Official Rally Team | |
DNF | 9 | Štefan Svitko | KTM 450 Rally | Slovnaft Rally Team | |
DNF | 20 | Ricky Brabec | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | |
DNF | 22 | Ondřej Klymčiw | Husqvarna FR 450 Rally | Klymčiw Racing | |
DNF | 37 | Milan Engel | KTM 450 Rally | Moto Racing Group | |
DNF | 75 | Rudolf Lhotský | KTM 450 Rally | Barth Racing | |
DNF | 77 | Luciano Benavides | KTM 450 Rally | KTM Factory Racing | |
DNF | 90 | Gabriela Novotná | Husqvarna FE 450 | Indigo Racing / Klymčiw Racing | |
DAKAR 2018 ČTYŘKOLKY konečné výsledky |
|||||
1. | 241 | Ignacio Casale | Yamaha Raptor 700 | Casale Racing | 53:47:04 |
2. | 249 | Nicolás Cavigliasso | Yamaha YFZ 450 | Team Al Desert | +1:38:52 |
3. | 246 | Jeremias Gonzalez Ferioli | Yamaha Raptor 700 | Consultores de Empresas | +2:08:14 |
4. | 282 | Marcelo Medeiros | Yamaha Raptor 700 | Taguatur Racing Team | +4:30:00 |
5. | 248 | Alexis Hernández | Yamaha Raptor 700 | Alexis Hernández Racing | +4:38:53 |
6. | 266 | Dmitrij Šilov | Yamaha Raptor 700 | Astana Motorsports 2017 | +6:44:57 |
7. | 251 | Nelson Sanabria | Yamaha Raptor | Sanabria Dakar Team | +8:02:56 |
8. | 254 | Kees Koolen | Barren Racer BR 1 690 | Maxxis Super B Dakarteam | +8:24:58 |
9. | 245 | Axel Dutrie | Yamaha Raptor 700 | Drag’On Rally Team | +8:30:22 |
10. | 280 | Giuliano Giordana | Yamaha Raptor 700 | Giordana Dakar Team | +9:18:25 |
11. | 260 | Alexandre Giroud | Yamaha YFZ 700 | Team Giroud | +10:24:38 |
12. | 247 | Josef Macháček | Yamaha QDY 700 L | Barth Racing | +10:53:41 |
15. | 261 | Zdeněk Tůma | Yamaha Raptor | Barth Racing | +13:52:42 |
26. | 277 | Olga Roučková | Yamaha QDY 700 L | Moto Racing Group | +47:31:12 |
DNF | 242 | Pablo Copetti | Yamaha Raptor 700 | MX Devesa by Berta | 7. etapa |
DNF | 264 | Tomáš Kubiena | Ibos Hawk 690 | Moto Racing Group | |
DNF | 278 | Giovanni Enrico | Yamaha Raptor 700 | Enrico Racing Team | |
DAKAR 2018 AUTOMOBILY konečné výsledky |
|||||
1. | 303 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | 49:16:18 |
2. | 301 | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | +43:40 |
3. | 304 | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz |
Toyota Hilux | Toyota Gazoo Racing SA | +1:16:41 |
4. | 300 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | +1:25:29 |
5. | 312 | Kuba Przygoński Tom Colsoul |
Mini JCW Rally | Orlen Team / X-raid | +2:45:24 |
6. | 319 | Khalid Al Qassimi Xavier Panseri |
Peugeot 3008 DKR Maxi | PH Sport | +4:20:58 |
7. | 311 | Martin Prokop Jan Tománek |
Ford F-150 Evo | MP-Sports | +7:20:49 |
8. | 334 | Peter van Merksteijn Maciej Marton |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | +7:41:28 |
9. | 331 | Sebastián Halpern Eduardo Pulenta |
Toyota Hilux | South Racing | +9:08:10 |
10. | 318 | Lucio Álvarez Robert Howie |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | +9:18:46 |
20. | 307 | Orlando Terranova Ronnie Graue |
Mini JCW Rally | X-raid Team | +18:54:01 |
25. | 337 | Akira Miura Laurent Lichtleuchter |
Toyota VDJ200 | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | +31:04:40 |
31. | 308 | Cyril Despres David Castera |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | +45:19:10 |
33. | 340 | Tomáš Ouředníček David Křípal |
Ford Ranger | South Racing | +53:48:32 |
38. | 354 | Cristina Gutiérrez Gabriel Moiset Ferrer |
Mitsubishi Proto ARC | DKR Raid Service | +89:50:22 |
DNF | 302 | Nani Roma Àlex Haro |
Mini JCW Rally | X-raid Team | |
DNF | 306 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Peugeot 3008 DKR | Team Peugeot Total | |
DNF | 310 | Bryce Menzies Pete Mortensen |
Mini JCW Buggy | X-raid Team | |
DSQ | 314 | Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk |
Mini JCW Buggy | X-raid Team | |
DNF | 316 | Ronan Chabot Gilles Pillot |
Toyota Hilux | Overdrive Toyota | |
DNF | 328 | Christian Lavieille Jean-Pierre Garcin |
Toyota VDJ200 | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | 4. etapa |
DNF | 335 | Eugenio Amos Sébastien Delaunay |
2WD Buggy SMG | Two Wheels Drive | |
DNF | 372 | Boris Vaculík Martin Plechatý |
Ford F-150 Evo | Barth Racing | |
DAKAR 2018 – S×S konečné výsledky |
|||||
1. | 356 | Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin | Can-Am Maverick X3 | South Racing | 72:44:06 |
2. | 361 | Patrice Garrouste / Steven Griener | Polaris RZR 1000 Turbo | Xtreme Plus Polaris Factory Team | + 57:37 |
3. | 387 | Claude Fournier / Szymon Gospodarczyk | Polaris RZR 1000 XP | Xtreme Plus Polaris Factory Team | + 10:09:25 |
DAKAR 2018 KAMIONY konečné výsledky |
|||||
1. | 500 | Eduard Nikolajev Jevgenij Jakovlev Vladimir Rybakov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | 54:57:37 |
2. | 512 | Sergej Vjazovič Pavel Haranin Andrej Žigulin |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +3:57:17 |
3. | 507 | Ajrat Mardějev Ajdar Běljajev Dmitrij Svistunov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | +5:22:34 |
4. | 508 | Artur Ardavičus Serge Bruynkens Michel Huisman |
Iveco Powerstar | Astana Motorsport Team De Rooy Iveco | +6:38:22 |
5. | 510 | Martin Macík ml. František Tomášek Michal Mrkva |
Liaz 111.154 | Big Shock Racing | +7:58:45 |
10. | 502 | Dmitrij Sotnikov Ruslan Achmadějev Ilnur Mustafin |
Kamaz 43509 | Kamaz-Master | +10:03:47 |
11. | 505 | Martin Kolomý Rostislav Plný Jiří Stross |
Tatra Phoenix | Tatra Buggyra Racing | +13:20:46 |
12. | 532 | Martin Šoltys Josef Kalina Tomáš Šikola |
Tatra Phoenix | Tatra Buggyra Racing | +21:57:39 |
13. | 503 | Alexandr Vasiljevskij Dmitrij Vichrenko Anton Zaporoščenko |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +26:03:58 |
14. | 518 | Alexej Višněvskij Maxim Novikov Andrej Něvjarovič |
MAZ 5309RR | MAZ-Sportauto | +43:02:15 |
DNF | 504 | Aleš Loprais Ferran Marco Lukáš Janda |
Tatra Jamal – Queen 69 | Instaforex Loprais Team | |
DNF | 506 | Martin van den Brink Wouter Rosegaar Daniel Kozlovský |
Renault CBH 385 Sherpa | Mammoet Rallysport | |
DNF | 515 | Anton Šibalov Dmitrij Nikitin Ivan Romanov |
Kamaz 4326 | Kamaz-Master | |
DNF | 531 | Janus van Kasteren Wouter de Graaff Rijk Mouw |
Renault K520 | Mammoet Rallysport | 11. etapa |
DNF | 540 | Robert Randýsek David Schovánek Petr Pokora |
MAN TGA | MP-Sports | |
DNF | 541 | Pavel Vrňák Petr Lesák Filip Škrobánek |
Tatra 815 | Tatra Buggyra Racing | |
Odstartovalo 44 kamionů, v cíli klasifikováno 19. |