16. ročník | 8. až 11. srpna | Várpalota, Maďarsko
Celkem 794 km, z toho 588 km rychlostních zkoušek
5. podnik Světového poháru FIA v cross-country bajách 2019
4. podnik Světového poháru FIM v bajách 2019
HUNGARIAN BAJA 2019 – AUTOMOBILY (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 202 | Orlando Terranova / Ronnie Graue | Mini JCW Rally | X-raid Mini JCW Rally Team | 6:44:54 | |
2. | 204 | Martin Prokop / Jan Tománek | Ford Raptor RS Cross-Country | MP-Sports | +37 | |
3. | 201 | Vladimir Vasiljev / Konstantin Žilcov | Toyota Hilux | VRT | +16:29 | |
4. | 203 | Kuba Przygoński / Timo Gottschalk | Mini JCW Rally | Orlen Team / X-raid | +43:37 | |
5. | 207 | Pál Lónyai / Albert Horn | LPR Porsche Macan | LP Racing | +44:36 | |
6. | 205 | Miroslav Zapletal / Marek Sýkora | Ford F-150 Evo | Offroadsport | +1:05:58 | |
7. | 216 | Fjodor Vorobjov / Kirill Šubin | Can-Am Maverick X3 | Zavidovo Racing Team | +1:12:25 | |
8. | 215 | Santiago Navarro / Daniel Oliveras | Can-Am Maverick X3 | FN Speed Team | +1:31:22 | |
9. | 208 | Imre Varga / József Toma | BMW X6 CC | Varga Racing Team | +1:43:16 | |
10. | 219 | Alexandr Dorossinskij / Oleg Upěrenko | Can-Am Maverick X3 | Sport Racing Technologies | +2:12:28 | |
11. | 212 | Christof Danner / Herwig Rieger | Puch G320 5.5 AMG | +2:41:33 | ||
12. | 221 | Claudiu Barbu / Paul Spiridon | Nissan Navara | Transcarpatic Rally Team | +3:05:52 | |
13. | 220 | Aldis Vilcāns / Daira Vilcāns | Toyota Land Cruiser VDJ200 | VA Motorsports | +3:10:12 | |
14. | 214 | Michele Cinotto / Maurizio Dominella | Polaris RZR 1000 Turbo | CR Racing | +8:38:07 | |
DNF | 218 | Abdullah Al Zubair / Faisal Al Raisi | Can-Am Maverick X3 | AZ Racing | ||
V rámci hodnocení FIA odstartovalo 15 vozidel, v cíli klasifikováno 14 |
HUNGARIAN BAJA 2019 – MOTOCYKLY (SP FIM) konečné výsledky |
||||||
1. | 11 | Adam Tomiczek | Husqvarna FE 450 | Orlen Team | 6:01:48 | |
2. | 1 | Štefan Svitko | KTM 450 Rally Replica | +2:37 | ||
3. | 8 | Maciej Giemza | Husqvarna FE 450 | Orlen Team | +27:38 | |
4. | 2 | Benjamin Melot | KTM 450 EXC | +36:38 | ||
5. | 3 | Jakub Piątek | Husqvarna FE 450 | +52:07 | ||
6. | 4 | Sultan Al Balooshi | KTM 450 EXC-F | +1:19:44 | ||
7. | 15 | Ashish Raorane | KTM 450 EXC-F | +1:44:31 | ||
8. | 5 | Tomás de Gavardo | KTM 450 EXC-F | Golddata-KTM | +1:46:12 | |
9. | 12 | Rosa Romero | KTM 450 EXC-F | +1:47:24 | ||
10. | 9 | Sara García | Yamaha WR450F | +2:03:41 | ||
11. | 16 | Rita Vieira | Yamaha WR250F | Raposeira Racing Team | +2:14:14 | |
12. | 6 | Abdullah Alshatti | KTM 450 EXC | +3:04:24 | ||
13. | 10 | Aishwarya Pissay | KTM 250 EXC-F | +5:27:42 | ||
DNF | 14 | Mário Patrão | KTM 450 EXC | |||
V rámci hodnocení FIM odstartovalo 14 motocyklistů, v cíli klasifikováno 13 |
HUNGARIAN BAJA 2019 – SKUPINA T2 (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 221 | Claudiu Barbu / Paul Spiridon | Nissan Navara | Transcarpatic Rally Team | 9:50:46 | |
2. | 220 | Aldis Vilcāns / Daira Vilcāns | Toyota Land Cruiser VDJ200 | VA Motorsports | +4:20 | |
V rámci hodnocení FIA odstartovala 2 vozidla skupiny T2, obě byla v cíli klasifikována |
HUNGARIAN BAJA 2019 – SKUPINA T3 (SP FIA) konečné výsledky |
||||||
1. | 216 | Fjodor Vorobjov / Kirill Šubin | Can-Am Maverick X3 | Zavidovo Racing Team | 7:57:19 | |
2. | 215 | Santiago Navarro / Daniel Oliveras | Can-Am Maverick X3 | FN Speed Team | +18:57 | |
3. | 219 | Alexandr Dorossinskij / Oleg Upěrenko | Can-Am Maverick X3 | Sport Racing Technologies | +1:00:03 | |
4. | 214 | Michele Cinotto / Maurizio Dominella | Polaris RZR 1000 Turbo | CR Racing | +7:25:43 | |
DNF | 218 | Abdullah Al Zubair / Faisal Al Raisi | Can-Am Maverick X3 | AZ Racing | ||
V rámci hodnocení FIA odstartovalo 5 vozidel skupiny T3, v cíli klasifikována 4 |