9. ročník | 22. až 27. února | Dauhá, Katar
Celkem 2199 km, z toho 1426 km rychlostních zkoušek | 6 rychlostních zkoušek v 5 etapách
QATAR CCR 2020 – AUTOMOBILY (FIA) konečné výsledky |
|||
1. | Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel | Toyota Hilux | 11:48:56 |
2. | Yazeed Al-Rajhi / Michael Orr | Toyota Hilux | + 1:31:40 |
3. | Kuba Przygoński / Timo Gottschalk | Toyota Hilux | + 2:01:23 |
4. | Ahmed Al-Kuwari / Manuel Lucchese | Can-Am Maverick X3 | + 3:36:13 |
5. | Saleh Al-Saif / Ali Hassan Obaid | Can-Am X3 2019 | + 3:47:10 |
6. | Khalid Al Mohannadi / Sébastien Delaunay | Polaris RZR 1000 Turbo | + 3:50:34 |
7. | Kees Koolen / Serge Bruynkens | OT3 Overdrive | + 4:00:06 |
8. | Balázs Szalay / László Bunkoczi | Opel Grandland X | + 4:41:47 |
9. | Alexej Šmotev / Andrej Rudnitskij | Can-Am Maverick | + 6:31:06 |
10. | Mohammed Al Harqan / Vili Oslaj | Can-Am Maverick X3 | + 7:44:05 |
11. | Rashid Al-Mohannadi / Pedro Santos | Can-Am Maverick X3 | + 7:56:04 |
12. | Mubarak Al-Hajri / Laurent Lichtleuchter | Can-Am Maverick X3 | + 14:52:32 |
13. | Fjodor Vorobjov / Kirill Šubin | OT3 Overdrive | + 19:17:18 |
14. | Austin Jones / Gustavo Gugelmin | Can-Am Maverick | + 27:00:57 |
15. | Mohammed Al Meer / Alexej Kuzmič | Chevrolet Buggy | + 90:19:21 |
DNF | Adel Abdulla / Jean-Michel Polato | G-Force T3GF | |
DNF | Gonzalo S. Guayasamin / Ricardo Adrian Torlaschi | Polaris RZR 1000 Turbo | |
DNF | Abdulla Al-Rabban / Igor Čudajkin | Jeep |
QATAR CCR 2020 – SKUPINA T3 (FIA) konečné výsledky |
|||
1. | Ahmed Al-Kuwari / Manuel Lucchese | Can-Am Maverick X3 | 15:25:09 |
2. | Saleh Al-Saif / Ali Hassan Obaid | Can-Am X3 2019 | + 10:57 |
3. | Khalid Al Mohannadi / Sébastien Delaunay | Polaris RZR 1000 Turbo | + 14:21 |
4. | Kees Koolen / Serge Bruynkens | OT3 Overdrive | + 23:53 |
5. | Alexej Šmotev / Andrej Rudnitskij | Can-Am Maverick | + 2:54:53 |
6. | Mohammed Al Harqan / Vili Oslaj | Can-Am Maverick X3 | + 4:07:52 |
7. | Rashid Al-Mohannadi / Pedro Santos | Can-Am Maverick X3 | + 4:19:51 |
8. | Mubarak Al-Hajri / Laurent Lichtleuchter | Can-Am Maverick X3 | + 11:16:19 |
9. | Fjodor Vorobjov / Kirill Šubin | OT3 Overdrive | + 15:41:05 |
10. | Austin Jones / Gustavo Gugelmin | Can-Am Maverick | + 23:24:44 |
DNF | Adel Abdulla / Jean-Michel Polato | G-Force T3GF | |
DNF | Gonzalo S. Guayasamin / Ricardo Adrian Torlaschi | Polaris RZR 1000 Turbo |