SVĚTOVÝ POHÁR FIA
V CROSS-COUNTRY
BAJÁCH 2019
FIA World Cup for Cross-Country Bajas
FIA World Cup for Cross-Country Bajas
Před sezonou 2019 vyčlenila Mezinárodní automobilová federace baji ze Světového poháru FIA v cross-country rally do samostatné série.
Ta navazuje na Mezinárodní pohár FIA v cross-country bajách, který existoval do roku 2010. Od 2011 byl sloučen se SP v cross-country rally.
Baji zařazené do SP mohou být maximálně třídenní. První den je vyhrazen pro přejímky, případně pro úvodní superspeciálku. Celková délka rychlostních zkoušek se musí pohybovat mezi 400 a 600 km.
Novinkou v kalendáři SP je Jordan Baja.
15.02.2019 | 17.02.2019 | Baja Russia – Northern Forest | více | |
07.03.2019 | 09.03.2019 | Dubai International Baja | více | |
21.06.2019 | 23.06.2019 | Italian Baja | více | |
25.07.2019 | 27.07.2019 | Baja Aragón | více | |
08.08.2019 | 11.08.2019 | Hungarian Baja | více | |
29.08.2019 | 01.09.2019 | Baja Poland | více | |
19.09.2019 | 21.09.2019 | Jordan Baja | více | |
24.10.2019 | 26.10.2019 | Baja Portalegre | více |
Pořadí | Jezdec | Celkem | ||||||||
1. | Orlando Terranova | – | – | 25+5 | 25+5 | 25+5 | 0 | 18+3 | 25+5 | 141 |
2. | Kuba Przygoński | – | 25+5 | 0 | 15+1 | 12+0 | 18+1 | 25+5 | 15+1 | 125 |
3. | Vladimir Vasiljev | 18+3 | 12+0 | 18+3 | 10+0 | 15+1 | 15+1 | 15+1 | 0 | 112 |
4. | Martin Prokop | – | 15+1 | 15+1 | 12+0 | 18+3 | – | – | – | 65 |
5. | Fjodor Vorobjov | – | 0+3 | 12+5 | 0 | 6+5 | 6+5 | 10+5 | 0+5 | 62 |
6. | Nani Roma | – | – | – | 18+3 | – | – | – | 18+3 | 42 |
7. | Khalid Al Qassimi | – | 18+3 | – | – | – | – | 12+0 | – | 33 |
8. | Krzysztof Hołowczyc | – | – | – | – | – | 25+5 | – | – | 30 |
= | Tapio Lauronen | 25+5 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
10. | Miroslav Zapletal | 0 | 8+0 | – | – | 8+0 | 12 | – | – | 28 |
11. | Benediktas Vanagas | 15+1 | 10+0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 26 |
12. | Santiago Navarro | – | 0+1 | 8+3 | 0+5 | 4+3 | 0 | – | – | 24 |
13. | Michele Cinotto | 1+5 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 2+3 | 4+3 | 0 | 23 |
14. | Aldis Vilcāns | 2+5 | 0+3 | – | – | 0+3 | 4+5 | – | – | 22 |
15. | Andrej Novikov | 12+0 | 6+0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 |
16. | Helder Oliveira | – | – | – | – | – | – | – | 12+0 | 12 |
17. | Lorenzo Codecà | 10+0 | – | – | – | – | 10 | |||
= | Pál Lónyai | 10+0 | – | – | – | 10 | ||||
= | Michał Małuszyński | 10+0 | – | – | 10 | |||||
= | Ricardo Porém | – | – | – | – | – | – | – | 10+0 | 10 |
= | Andrej Rudskoj | 10+0 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
= | João Ferreira | – | – | – | 0+5 | – | – | – | 0+5 | 10 |
23. | Włodzimierz Grajek | 8+0 | – | – | 8 | |||||
= | Denis Krotov | 8+0 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
= | João Ramos | 8+0 | – | – | – | – | 8 | |||
= | Tiago Reis | – | – | – | – | – | – | 8+0 | 8 | |
= | Balasz Szalay | 8+0 | – | 8 | ||||||
= | Imre Varga | – | – | 6+0 | – | 2+0 | – | – | – | 8 |
= | Claudiu Barbu | 0+5 | 0+3 | 0 | – | 8 | ||||
30. | Mohammed Al-Twijri | – | – | – | – | – | – | 6+0 | – | 6 |
= | Alexandre Franco | – | – | – | – | – | – | – | 6+0 | 6 |
= | Andrej Goloboroďko | 6+0 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
= | Luis J. Recuenco | – | – | – | 6+0 | – | – | – | – | 6 |
= | Fernando Álvarez | 4+0 | 0 | 0 | 2+0 | – | – | – | – | 6 |
= | Alexandr Dorossinskij | 0+1 | 0+3 | 1+1 | – | – | – | 6 | ||
36. | Adel Abdulla | – | 0+5 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 |
= | Alexandr Baraněnko | – | 0+5 | – | – | – | – | – | 5 | |
38. | Lino Carapeta | 4+0 | – | – | – | – | 4 | |||
= | Grégoire de Mevius | – | – | – | – | – | – | 4+0 | 4 | |
= | Martin Kaczmarski | – | 4+0 | – | – | – | – | – | 4 | |
41. | Eric Abel | 1+1 | – | 0+1 | 3 | |||||
= | Abdullah Al Zubair | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 |
= | Nuno Corvo | 0+3 | – | – | – | 0 | 3 | |||
= | Gualter Barros | – | – | – | – | – | – | – | 0+3 | 3 |
= | Muhammetmyrat Gurbanov | 0+3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
= | Georgino Pedroso | – | – | – | – | – | – | – | 0+3 | 3 |
47. | Michał Goczał | 2+0 | – | – | – | – | 2 | |||
= | Guy Heymann | – | – | – | – | – | 2+0 | – | 2 | |
= | Nuno Madeira | – | – | – | – | – | – | 2+0 | 2 | |
= | Mark Powell | – | 2+0 | – | – | – | – | – | 2 | |
= | Saleh Al-Saif | – | – | – | – | – | – | 1+1 | – | 2 |
52. | Abdulla Al Qassimi | – | 1+0 | – | – | – | – | 1 | ||
= | Nuno Matos | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | 1 |
= | Laurent Poletti | 1+0 | – | – | – | 1 | ||||
= | Dmitrij Ponomarenko | 0+1 | – | – | – | – | – | 1 | ||
= | Fernando Barreiros | 0+1 | – | – | 0 | 1 | ||||
= | Gerard Farrés | – | – | – | 0+1 | – | – | – | – | 1 |
= | Eduardo Mota | 0+1 | 1 | |||||||
= | Merdan Toylyev | 0+1 | – | – | – | – | – | 1 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a za umístění ve třídách T1, T2 a T3 (5-3-1)
Pořadí | Spolujezdec | Celkem | ||||||||
1. | Ronnie Graue | – | – | 25+5 | 25+5 | 25+5 | 0 | 18+3 | 25+5 | 141 |
2. | Timo Gottschalk | – | 25+5 | 0 | 15+1 | 12+0 | 18+3 | 25+5 | 15+1 | 125 |
3. | Konstantin Žilcov | 18+3 | 12+0 | 18+3 | 10+0 | 15+1 | 15+1 | 15+1 | 0 | 112 |
4. | Kirill Šubin | – | 0+3 | 12+5 | 0 | 6+5 | 6+5 | 10+5 | 0+5 | 62 |
5. | Jan Tománek | – | – | 15+1 | 12+0 | 18+3 | – | – | – | 49 |
6. | Xavier Panseri | – | 18+3 | – | – | – | – | 12+0 | – | 33 |
= | Dani Oliveras | 0+5 | 4+3 | – | – | 18+3 | 33 | |||
8. | Łukasz Kurzeja | – | – | – | – | – | 25+5 | – | – | 30 |
= | Toni Tapio Lauronen | 25+5 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
10. | Marek Sýkora | 0 | 8+0 | – | – | 8+0 | 12+0 | – | – | 28 |
11. | Bartłomiej Boba (POL) | 15+1 | 10+0 | – | – | – | – | – | – | 26 |
12. | Daira Vilcāne (LVA) | 2+5 | 0+3 | 0 | 0+3 | 4+5 | – | – | 22 | |
13. | Àlex Haro | – | – | – | 18+3 | – | – | – | – | 21 |
14. | Vladimir Novikov | 12+0 | 6+0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 |
15. | David Křípal | – | 15+1 | – | – | – | – | – | – | 16 |
= | Mauricio Dominella | 1+5 | 0 | 4+1 | 0 | 2+3 | – | 0 | 16 | |
17. | Paulo Fiúza | 12+0 | 12 | |||||||
18. | Marc Solà Terradellas | 8+3 | – | 0 | – | – | 11 | |||
19. | Albert Horn | 10+0 | – | – | – | 10 | ||||
= | Julita Małuszyńska | 10+0 | – | – | 10 | |||||
= | Manuel Porém | – | – | – | – | – | – | – | 10+0 | 10 |
= | Mauro Toffoli | 10+0 | – | – | – | 10 | ||||
= | Jevgenij Zagorodňuk | 10+0 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
= | David Monteiro | 0+5 | – | – | – | 0+5 | 10 | |||
25. | Piotr Brakowiecki | 8+0 | – | – | 8 | |||||
= | Laszlo Bunkoczi | 8+0 | – | 8 | ||||||
= | Valter Cardoso | 8+0 | 8 | |||||||
= | Victor Jesus | 8+0 | – | – | – | 0 | 8 | |||
= | Dmitrij Cyro | 8+0 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
= | Jozsef Toma | 6+0 | 2+0 | – | – | – | 8 | |||
= | Paul Spiridon | 0+5 | 0+3 | 0 | – | 8 | ||||
32. | Rafael Tornabel | 4+3 | – | 7 | ||||||
33. | Victor M. Alijas | 6+0 | – | – | – | – | 6 | |||
= | Rui Franco | 6+0 | 6 | |||||||
= | Ali Obaid | 6+0 | – | 6 | ||||||
= | Andrej Rudnickij | 6+0 | – | – | – | – | – | – | 6 | |
= | Juan Pablo Monasterolo | 4+0 | – | – | 2+0 | – | – | – | – | 6 |
38. | Jean Michel Polato | – | 0+5 | 0 | – | – | – | – | 5 | |
= | Alexandr Gorkov | – | 0+5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
40. | Andre Leyh | 4+0 | 4 | |||||||
= | Rui M. Pereira | 4+0 | – | – | – | – | 4 | |||
= | Tapio Suominen | – | 4+0 | – | – | – | – | – | 4 | |
43. | Oleg Upěrenko | 1+0 | 1+1 | – | – | – | 3 | |||
= | Christian Manez | 1+1 | – | 0+1 | 3 | |||||
= | Faisal Al Raisi | 0+3 | – | – | 0 | – | – | – | 3 | |
= | José Martins | 0+3 | – | – | – | 0 | 3 | |||
= | Dmitrij Pavlov | 0+3 | – | – | – | – | 3 | |||
= | Francisco Esperto | 0+3 | 3 | |||||||
= | Shamyrat Gurbanov | 0+3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
= | Carlos Silva | 0+3 | 3 | |||||||
51. | Szymon Gospodarczyk | 2+0 | – | – | – | – | 2 | |||
= | Raz Heymann | – | – | – | – | – | – | 2+0 | – | 2 |
= | Chloe Jones | – | 2+0 | – | – | – | – | – | 2 | |
= | Filipe Serra | 2+0 | 2 | |||||||
= | Moath Al-Arja | – | – | – | – | – | 1+1 | – | 2 | |
56. | Cyril Debet | 1+0 | – | – | – | – | 1 | |||
= | Steve Lancaster | – | 1+0 | – | – | – | – | – | 1 | |
= | Joel Lutas | 1+0 | 1 | |||||||
= | Dmitrij Karpov | 0+1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
= | Nuno Barreiros | 0+1 | – | – | – | 0 | 1 | |||
= | Pedro Gabriel Lopez | – | 0+1 | – | – | – | – | – | 1 | |
= | Armand Monleón | 0+1 | – | – | – | – | 1 | |||
= | Nuno Sousa | 0+1 | 1 | |||||||
= | Shohrat Toylyev | 0+1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a za umístění ve třídách T1, T2 a T3 (5-3-1)
Pořadí | Jezdec | Celkem | ||||||||
1. | Aldis Vilcāns | 25 | 18 | 0 | – | 18 | 25 | – | – | 86 |
2. | João Ferreira | 25 | – | – | – | 25 | 50 | |||
3. | Claudiu Barbu | 25 | 18 | 0 | 6 | 49 | ||||
4. | Nuno Corvo | 18 | – | – | – | 12 | 30 | |||
5. | Alexandr Baraněnko | – | 25 | – | – | – | – | – | 25 | |
6. | Fernando Barreiros | 15 | – | – | – | 8 | 23 | |||
7. | Muhammetmyrat Gurbanov | 18 | – | – | – | – | – | 18 | ||
= | Georgino Pedroso | 18 | 18 | |||||||
9. | Eduardo Mota | 15 | 15 | |||||||
= | Merdan Toylyev | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
11. | Domingo Roman | 12 | – | – | – | – | 12 | |||
12. | Jose Gonzaléz | 10 | 10 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v kategorii T2 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
Pořadí | Jezdec | Celkem | ||||||||
1. | Fjodor Vorobjov | 8 | 18 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 157 |
2. | Michele Cinotto | 25 | 12 | 15 | 10 | 12 | 18 | 18 | 0 | 110 |
3. | Santiago Navarro | – | 15 | 18 | 25 | 18 | 0 | – | – | 76 |
4. | Adel Abdulla | – | 25 | 8 | 12 | – | – | – | – | 45 |
5. | Alexandr Dorossinskij | 10 | 18 | 15 | – | – | – | 43 | ||
6. | Abdullah Al Zubair | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | 34 |
7. | Eric Abel | 15 | – | 15 | 30 | |||||
8. | Gualter Barros | 18 | 18 | |||||||
9. | Saleh Al-Saif | 15 | – | 15 | ||||||
= | Gerard Farrés | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 |
= | Dmitrij Ponomarenko | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
12. | Michał Goczał | 12 | – | – | – | – | – | 12 | ||
= | Graham Knight | 12 | 12 | |||||||
= | Alexej Šmotev | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
15. | Frédéric Chavigny | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
= | Michel Fadel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
17. | Maria Oparina | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
18. | Ilya Rouss | 4 | – | – | – | – | 4 | |||
= | Taťjana Syčova | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
20. | Adrian Yacopini | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v kategorii T3 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)