11. ročník | 26. srpna až 1. září 2023 | Argentina
Celkem 2 804 km, z toho 1 555 km rychlostních zkoušek | 4. podnik Mistrovství světa v dálkových soutěžích 2023
DESAFÍO RUTA 40 2023 FIA konečné výsledky |
|||||||
1. | 200 | T1 | W2RC | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel |
Toyota GR DKR Hilux | Toyota Gazoo Racing | 15:10:03 |
2. | 203 | T1 | W2RC | Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras |
Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Racing | +22:03 |
3. | 201 | T1 | W2RC | Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk |
Toyota Hilux Overdrive | Ovedrive Racing | +30:27 |
4. | 205 | T1 | Eugenio Amos Paolo Ceci |
Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Racing | +55:54 | |
5. | 302 | T3 | W2RC | Mitch Guthrie Kellon Walch |
MCE-5 4×4 | Red Bull Off-Road Junior Team USA | +1:12:28 |
6. | 303 | T3 | W2RC | Cristina Gutiérrez Pablo Moreno |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Can-Am Factory Team | +1:28:46 |
7. | 300 | T3 | W2RC | Austin Jones Gustavo Gugelmin |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Off-Road Junior Team USA | +1:40:11 |
8. | 304 | T3 | W2RC | Chaleco López Bruno Jacomy |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Can-Am Factory Team | +1:46:15 |
9. | 312 | T3 | Hernán Garcés Juan Pablo Latrach |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +2:17:03 | |
10. | 204 | T1 | W2RC | Denis Krotov Konstantin Žilcov |
Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Racing | +2:58:30 |
11. | 310 | T3 | Juan Carlos Cerda Álvaro León |
BRP Can-Am 4×4 | Terracop Rally | +3:06:47 | |
12. | 403 | T4 | Gustavo Gallego Eugenio Arrieta |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +3:24:34 | |
13. | 309 | T3 | Nicolás Cavigliasso Valentina Pertegarini |
Taurus T3Max 4×4 | Wevers Sport | +4:32:36 | |
14. | 401 | T4 | Enrico Gaspari Ricardo Torlaschi |
Polaris RZR PRO R Sport | +7:31:23 | ||
15. | 305 | T3 | W2RC | João Ferreira Manuel Porém |
Yamaha X-raid YXZ 1000R Turbo Prototype | X-raid Yamaha supported team | +18:15:46 |
16. | 307 | T3 | W2RC | Claude Fournier Szymon Gospodarczyk |
Can-Am Maverick X3 | Team BBR | +20:03:30 |
17. | 202 | T1 | W2RC | Sebastián Halpern Ronnie Graue |
Mini JCW Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | +20:33:21 |
18. | 306 | T3 | W2RC | Mattias Ekström Emil Bergkvist |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +21:44:41 |
19. | 301 | T3 | W2RC | Seth Quintero Dennis Zenz |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Off-Road Junior Team USA | +22:33:15 |
20. | 308 | T3 | W2RC | David Zille Sebastian Cesana |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +22:39:21 |
21. | 402 | T4 | Eduardo Pons Jaume Betriu |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +22:57:22 | |
22. | 313 | T3 | Oscar Santos Peralta Loutival Roldan |
Can-Am Maverick X3 | Santos Racing | +24:39:06 | |
23. | 400 | T4 | W2RC | Šinsuke Umeda Maurizio Dominella |
Polaris RZR PRO R Sport | Xtreme Plus | +26:37:59 |
24. | 311 | T3 | Gabriel Rodriguez Santiago de la Vega |
Taurus T3Max 4×4 | Wevers Sport | +28:20:55 | |
V rámci hodnocení FIA odstartovalo 24 vozidel, všechna v cíli klasifikována. |
DESAFÍO RUTA 40 2023 SKUPINA T3 (LEHKÉ PROTOTYPY) konečné výsledky |
|||||||
1. | 302 | W2RC | Mitch Guthrie Kellon Walch |
MCE-5 4×4 | Red Bull Off-Road Junior Team USA | 16:22:31 | |
2. | 303 | W2RC | Cristina Gutiérrez Pablo Moreno |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Can-Am Factory Team | +16:18 | |
3. | 300 | W2RC | Austin Jones Gustavo Gugelmin |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Off-Road Junior Team USA | +27:43 | |
4. | 304 | W2RC | Chaleco López Bruno Jacomy |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Can-Am Factory Team | +33:47 | |
5. | 312 | Hernán Garcés Juan Pablo Latrach |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +1:04:35 | ||
6. | 310 | Juan Carlos Cerda Álvaro León |
BRP Can-Am 4×4 | Terracop Rally | +1:54:19 | ||
7. | 309 | Nicolás Cavigliasso Valentina Pertegarini |
Taurus T3Max 4×4 | Wevers Sport | +3:20:08 | ||
8. | 305 | W2RC | João Ferreira Manuel Porém |
Yamaha X-raid YXZ 1000R Turbo Prototype | X-raid Yamaha supported team | +17:03:18 | |
9. | 307 | W2RC | Claude Fournier Szymon Gospodarczyk |
Can-Am Maverick X3 | Team BBR | +18:51:02 | |
10. | 306 | W2RC | Mattias Ekström Emil Bergkvist |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +20:32:13 | |
11. | 301 | W2RC | Seth Quintero Dennis Zenz |
Can-Am Maverick X3 | Red Bull Off-Road Junior Team USA | +21:20:47 | |
12. | 308 | W2RC | David Zille Sebastian Cesana |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +21:26:53 | |
13. | 313 | Oscar Santos Peralta Loutival Roldan |
Can-Am Maverick X3 | Santos Racing | +23:26:38 | ||
14. | 311 | Gabriel Rodriguez Santiago de la Vega |
Taurus T3Max 4×4 | Wevers Sport | +27:08:27 | ||
Ve skupině T3 odstartovalo 14 vozidel, všechna v cíli klasifikována. |
DESAFÍO RUTA 40 2023 SKUPINA T4 SSV konečné výsledky |
|||||||
1. | 403 | Gustavo Gallego Eugenio Arrieta |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | 18:34:37 | ||
2. | 401 | Enrico Gaspari Ricardo Torlaschi |
Polaris RZR PRO R Sport | +4:06:49 | |||
3. | 402 | Eduardo Pons Jaume Betriu |
Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | +19:32:48 | ||
4. | 400 | W2RC | Šinsuke Umeda Maurizio Dominella |
Polaris RZR PRO R Sport | Xtreme Plus | +23:13:25 | |
Ve skupině T4 odstartovala 4 vozidla, všechna v cíli klasifikována. |
DESAFÍO RUTA 40 2023 RALLYGP konečné výsledky |
|||||||
1. | 68 | Tosha Schareina | Honda CRF450 Rally | Honda Team | 15:58:46 | ||
2. | 77 | W2RC | Luciano Benavides | Husqvarna FR 450 Rally | Husqvarna Factory Racing | +11:36 | |
3. | 2 | W2RC | Ricky Brabec | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +21:16 | |
4. | 16 | W2RC | Ross Branch | Hero 450 Rally | Hero MotoSports Team Rally | +26:45 | |
5. | 42 | W2RC | Adrien Van Beveren | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +28:52 | |
6. | 7 | W2RC | Pablo Quintanilla | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +39:08 | |
7. | 11 | W2RC | Nacho Cornejo | Honda CRF450 Rally | Monster Energy Honda Team | +52:17 | |
8. | 8 | W2RC | Toby Price | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | +1:25:14 | |
DNF | 1 | W2RC | Sam Sunderland | GasGas RX 450F | Red Bull GasGas Factory Racing | ||
DNF | 14 | W2RC | Sebastian Bühler | Hero 450 Rally | Hero MotoSports Team Rally | ||
DNF | 52 | W2RC | Matthias Walkner | KTM 450 Rally | Red Bull KTM Factory Racing | ||
Ve třídě RallyGP odstartovalo 11 jezdců, v cíli klasifikováno 8. |
DESAFÍO RUTA 40 2023 RALLY2 konečné výsledky |
|||||||
1. | 21 | W2RC | Bradley Cox | KTM 450 Rally | BAS World KTM Racing Team | 17:01:01 | |
2. | 23 | W2RC | Konrad Dąbrowski | KTM 450 Rally | Duust Rally Team | +38:53 | |
3. | 17 | W2RC | Romain Dumontier | Husqvarna FR 450 Rally | HT Rally Raid Husqvarna Racing | +50:28 | |
4. | 76 | W2RC | Jean-Loup Lepan | KTM 450 Rally | Duust Diverse Racing Team | +54:11 | |
5. | 29 | Diego Llanos | KTM 450 Rally | Xraids Experience | +2:29:12 | ||
6. | 69 | Santiago Rostan | Husqvarna FE 450 | +2:46:58 | |||
7. | 113 | Sebastian Urquía | KTM 450 Rally | Xraids Experience | +3:56:32 | ||
8. | 60 | Francisco Arredondo | KTM 450 Rally | BAS World KTM Racing Team | +4:26:37 | ||
9. | 57 | Fabian von Thüngen | KTM 450 Rally | +5:35:10 | |||
10. | 61 | Carlos Llibre | GasGas 450 RX | Xraids Experience | +5:39:33 | ||
11. | 67 | Rolando Martinez | KTM 450 Rally | Xraids Experience | +5:55:28 | ||
12. | 56 | W2RC | Jiří Brož | KTM 450 Rally | BAS World KTM Racing Team | +6:29:31 | |
13. | 65 | Ivan Martin | Kove 450 Rally | +8:07:03 | |||
14. | 35 | W2RC | Dominique Cizeau Girault | KTM 450 Rally | Xraids Experience | +8:14:57 | |
15. | 111 | W2RC | Michael Docherty | KTM 450 Rally | BAS World KTM Racing Team | +12:00:01 | |
16. | 55 | David Martin | KTM 450 Rally | +12:32:10 | |||
17. | 64 | Carlos Malo Peña | Honda CRF450X | +27:33:03 | |||
DNF | 46 | W2RC | Paolo Lucci | KTM 450 Rally | BAS World KTM Racing Team | ||
DNF | 66 | Jeremías Pascual | Beta RR 450 | ||||
Ve třídě Rally2 odstartovalo 19 jezdců, v cíli klasifikováno 17. |
DESAFÍO RUTA 40 2023 ČTYŘKOLKY konečné výsledky |
|||||||
1. | 152 | W2RC | Manuel Andújar | Yamaha Raptor 700 | 19:24:30 | ||
2. | 154 | Francisco Moreno | Yamaha Raptor 700 | +13:07 | |||
3. | 179 | Marcelo Medeiros | Yamaha Raptor 700 | +30:39 | |||
4. | 174 | Facundo Viel | Yamaha Raptor 700 | +1:32:53 | |||
5. | 177 | Gaston Gonzalez | Yamaha Raptor 700 | +1:43:05 | |||
6. | 165 | W2RC | Rodolfo Guillioli | Yamaha Raptor 700 | +3:13:42 | ||
7. | 175 | Matias Canalis | Yamaha Raptor 700 | +4:01:58 | |||
8. | 153 | W2RC | Juraj Varga | Yamaha Raptor 700 | +20:31:09 | ||
9. | 178 | Mariano Bennazar | Yamaha Raptor 700 | +21:40:38 | |||
10. | 176 | Mariano Viel | Yamaha Raptor 700 | +24:06:11 | |||
11. | 170 | Leonardo Martinez | Can-Am Renegade | +25:31:17 | |||
12. | 173 | Ayelen Bogado | Yamaha Raptor 700 | +30:33:27 | |||
DNF | 171 | Suany Martinez | Can-Am Renegade | ||||
DNF | 172 | Tobias Carrizo | Yamaha Raptor 700 | ||||
V kategorii čtyřkolek odstartovalo 14 jezdců, v cíli klasifikováno 12. |